03 Gennaio 2026
Orario |
Temp. °C |
Umid. % |
Dew point °C |
Wet bulb °C |
Vento km/h |
Direz. vento |
Vento max km/h |
Wind chill °C |
THW Index °C |
Heat Index °C |
Press. hPa |
Precip. acc. mm |
Rain rate mm/h |
| 0:05 | 14.3 | 76 | 10.2 | 12.8 | 6.4 | S
| 11.3 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 1008.3 | 0.0 | 0.0 |
| 0:10 | 14.2 | 76 | 10.0 | 12.7 | 8.0 | SSE
| 12.9 | 13.9 | 13.7 | 14.0 | 1008.3 | 0.0 | 0.0 |
| 0:15 | 14.2 | 77 | 10.2 | 12.8 | 6.4 | SE
| 14.5 | 14.2 | 13.9 | 13.9 | 1008.2 | 0.0 | 0.0 |
| 0:20 | 14.1 | 78 | 10.3 | 12.8 | 6.4 | S
| 16.1 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 1008.2 | 0.0 | 0.0 |
| 0:25 | 14.1 | 78 | 10.3 | 12.8 | 6.4 | SSW
| 14.5 | 14.1 | 13.8 | 13.8 | 1008.2 | 0.0 | 0.0 |
| 0:30 | 13.9 | 79 | 10.4 | 12.7 | 8.0 | SSW
| 16.1 | 13.6 | 13.4 | 13.8 | 1008.1 | 0.0 | 0.0 |
| 0:35 | 14.0 | 79 | 10.4 | 12.8 | 8.0 | S
| 19.3 | 13.7 | 13.5 | 13.8 | 1008.1 | 0.0 | 0.0 |
| 0:40 | 14.1 | 79 | 10.5 | 12.9 | 8.0 | S
| 19.3 | 13.8 | 13.6 | 13.9 | 1008.1 | 0.0 | 0.0 |
| 0:45 | 14.1 | 79 | 10.5 | 12.9 | 8.0 | SSW
| 14.5 | 13.8 | 13.6 | 13.9 | 1007.8 | 0.0 | 0.0 |
| 0:50 | 14.0 | 79 | 10.4 | 12.8 | 8.0 | SSW
| 19.3 | 13.7 | 13.5 | 13.8 | 1007.8 | 0.0 | 0.0 |
| 0:55 | 13.9 | 79 | 10.4 | 12.7 | 8.0 | SW
| 19.3 | 13.6 | 13.4 | 13.8 | 1007.8 | 0.0 | 0.0 |
| 1:00 | 14.0 | 79 | 10.4 | 12.8 | 9.7 | SW
| 20.9 | 13.4 | 13.3 | 13.8 | 1007.7 | 0.0 | 0.0 |
| 1:05 | 14.1 | 79 | 10.5 | 12.9 | 8.0 | SW
| 19.3 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 1007.7 | 0.0 | 0.0 |
| 1:10 | 14.2 | 79 | 10.6 | 13.0 | 8.0 | SW
| 19.3 | 13.9 | 13.7 | 14.0 | 1007.7 | 0.0 | 0.0 |
| 1:15 | 14.1 | 79 | 10.5 | 12.9 | 6.4 | SSW
| 16.1 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 1007.7 | 0.0 | 0.0 |
| 1:20 | 14.1 | 79 | 10.5 | 12.9 | 9.7 | SW
| 19.3 | 13.6 | 13.4 | 13.9 | 1007.7 | 0.0 | 0.0 |
| 1:25 | 14.1 | 79 | 10.5 | 12.9 | 11.3 | SW
| 20.9 | 13.4 | 13.2 | 13.9 | 1007.7 | 0.0 | 0.0 |
| 1:30 | 14.1 | 79 | 10.5 | 12.9 | 9.7 | SW
| 22.5 | 13.6 | 13.4 | 13.9 | 1007.4 | 0.0 | 0.0 |
| 1:35 | 14.1 | 79 | 10.5 | 12.9 | 9.7 | SW
| 27.4 | 13.6 | 13.4 | 13.9 | 1007.4 | 0.0 | 0.0 |
| 1:40 | 14.1 | 79 | 10.5 | 12.9 | 11.3 | SW
| 22.5 | 13.3 | 13.2 | 13.9 | 1007.4 | 0.0 | 0.0 |
| 1:45 | 14.1 | 79 | 10.5 | 12.9 | 9.7 | SW
| 19.3 | 13.6 | 13.4 | 13.9 | 1007.6 | 0.0 | 0.0 |
| 1:50 | 14.0 | 80 | 10.6 | 12.9 | 9.7 | SW
| 20.9 | 13.4 | 13.3 | 13.8 | 1007.6 | 0.0 | 0.0 |
| 1:55 | 14.0 | 80 | 10.6 | 12.9 | 9.7 | SW
| 27.4 | 13.4 | 13.3 | 13.8 | 1007.6 | 0.0 | 0.0 |
| 2:00 | 14.0 | 80 | 10.6 | 12.9 | 8.0 | SW
| 19.3 | 13.7 | 13.5 | 13.8 | 1007.8 | 0.0 | 0.0 |
| 2:05 | 14.0 | 80 | 10.6 | 12.9 | 8.0 | SW
| 16.1 | 13.7 | 13.5 | 13.8 | 1007.8 | 0.0 | 0.0 |
| 2:10 | 13.9 | 81 | 10.7 | 12.8 | 11.3 | SW
| 20.9 | 13.2 | 13.0 | 13.8 | 1007.8 | 0.0 | 0.0 |
| 2:15 | 13.9 | 81 | 10.7 | 12.8 | 8.0 | SW
| 16.1 | 13.6 | 13.4 | 13.7 | 1007.9 | 0.0 | 0.0 |
| 2:20 | 13.8 | 81 | 10.6 | 12.7 | 8.0 | SW
| 20.9 | 13.5 | 13.3 | 13.7 | 1007.9 | 0.0 | 0.0 |
| 2:25 | 13.8 | 81 | 10.6 | 12.7 | 6.4 | WSW
| 12.9 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 1007.9 | 0.0 | 0.0 |
| 2:30 | 13.8 | 81 | 10.6 | 12.8 | 8.0 | SW
| 14.5 | 13.4 | 13.3 | 13.6 | 1008.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2:35 | 13.8 | 81 | 10.6 | 12.8 | 8.0 | SW
| 16.1 | 13.4 | 13.3 | 13.6 | 1008.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2:40 | 13.8 | 81 | 10.6 | 12.8 | 8.0 | SW
| 16.1 | 13.4 | 13.3 | 13.6 | 1008.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2:45 | 13.8 | 81 | 10.6 | 12.7 | 9.7 | SW
| 20.9 | 13.3 | 13.1 | 13.7 | 1007.9 | 0.0 | 0.0 |
| 2:50 | 13.9 | 80 | 10.5 | 12.8 | 6.4 | S
| 12.9 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 1007.9 | 0.0 | 0.0 |
| 2:55 | 13.9 | 80 | 10.5 | 12.8 | 6.4 | SW
| 20.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 1007.9 | 0.0 | 0.0 |
| 3:00 | 13.9 | 80 | 10.5 | 12.8 | 6.4 | SW
| 12.9 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 1008.1 | 0.0 | 0.0 |
| 3:05 | 13.9 | 79 | 10.3 | 12.7 | 6.4 | SSW
| 12.9 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 1008.1 | 0.0 | 0.0 |
| 3:10 | 13.8 | 79 | 10.3 | 12.6 | 8.0 | SSW
| 17.7 | 13.5 | 13.3 | 13.7 | 1008.1 | 0.0 | 0.0 |
| 3:15 | 13.8 | 79 | 10.2 | 12.6 | 9.7 | SSW
| 16.1 | 13.2 | 13.1 | 13.6 | 1007.7 | 0.0 | 0.0 |
| 3:20 | 13.8 | 79 | 10.2 | 12.6 | 9.7 | SSW
| 19.3 | 13.2 | 13.1 | 13.6 | 1007.7 | 0.0 | 0.0 |
| 3:25 | 13.8 | 79 | 10.2 | 12.6 | 11.3 | SSW
| 22.5 | 13.0 | 12.8 | 13.6 | 1007.7 | 0.0 | 0.0 |
| 3:30 | 13.8 | 79 | 10.2 | 12.6 | 11.3 | SSW
| 20.9 | 13.0 | 12.8 | 13.6 | 1007.5 | 0.0 | 0.0 |
| 3:35 | 13.8 | 79 | 10.2 | 12.6 | 8.0 | SW
| 17.7 | 13.4 | 13.3 | 13.6 | 1007.5 | 0.0 | 0.0 |
| 3:40 | 13.7 | 79 | 10.1 | 12.5 | 6.4 | SSW
| 17.7 | 13.7 | 13.5 | 13.6 | 1007.5 | 0.0 | 0.0 |
| 3:45 | 13.7 | 79 | 10.1 | 12.5 | 6.4 | SSW
| 14.5 | 13.7 | 13.5 | 13.6 | 1007.5 | 0.0 | 0.0 |
| 3:50 | 13.7 | 79 | 10.1 | 12.5 | 4.8 | SSE
| 16.1 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 1007.5 | 0.0 | 0.0 |
| 3:55 | 13.7 | 79 | 10.1 | 12.5 | 3.2 | SSE
| 8.0 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 1007.5 | 0.0 | 0.0 |
| 4:00 | 13.6 | 80 | 10.2 | 12.5 | 4.8 | SSE
| 11.3 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 1007.6 | 0.0 | 0.0 |
| 4:05 | 13.6 | 80 | 10.2 | 12.5 | 6.4 | S
| 11.3 | 13.5 | 13.3 | 13.4 | 1007.6 | 0.0 | 0.0 |
| 4:10 | 13.5 | 80 | 10.1 | 12.4 | 6.4 | SSW
| 9.7 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 1007.6 | 0.0 | 0.0 |
| 4:15 | 13.5 | 80 | 10.1 | 12.4 | 6.4 | SW
| 12.9 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 1007.4 | 0.0 | 0.0 |
| 4:20 | 13.4 | 80 | 10.1 | 12.3 | 6.4 | SW
| 11.3 | 13.3 | 13.2 | 13.3 | 1007.4 | 0.0 | 0.0 |
| 4:25 | 13.3 | 80 | 10.0 | 12.2 | 8.0 | SW
| 20.9 | 12.9 | 12.8 | 13.2 | 1007.4 | 0.0 | 0.0 |
| 4:30 | 13.4 | 80 | 10.0 | 12.3 | 9.7 | SW
| 22.5 | 12.7 | 12.6 | 13.2 | 1007.1 | 0.0 | 0.0 |
| 4:35 | 13.5 | 77 | 9.5 | 12.2 | 9.7 | WSW
| 20.9 | 12.9 | 12.6 | 13.2 | 1007.1 | 0.0 | 0.0 |
| 4:40 | 13.7 | 75 | 9.3 | 12.2 | 4.8 | SW
| 14.5 | 13.7 | 13.4 | 13.4 | 1007.1 | 0.0 | 0.0 |
| 4:45 | 13.8 | 74 | 9.2 | 12.2 | 4.8 | WSW
| 14.5 | 13.8 | 13.4 | 13.4 | 1007.3 | 0.0 | 0.0 |
| 4:50 | 13.9 | 72 | 8.9 | 12.1 | 4.8 | SW
| 12.9 | 13.9 | 13.5 | 13.5 | 1007.3 | 0.0 | 0.0 |
| 4:55 | 13.9 | 70 | 8.5 | 11.9 | 4.8 | SW
| 11.3 | 13.9 | 13.4 | 13.4 | 1007.3 | 0.0 | 0.0 |
| 5:00 | 14.0 | 68 | 8.2 | 11.9 | 4.8 | SW
| 11.3 | 14.0 | 13.5 | 13.5 | 1007.5 | 0.0 | 0.0 |
| 5:05 | 14.1 | 66 | 7.8 | 11.8 | 4.8 | WSW
| 11.3 | 14.1 | 13.6 | 13.6 | 1007.5 | 0.0 | 0.0 |
| 5:10 | 14.2 | 66 | 7.9 | 11.9 | 4.8 | WSW
| 9.7 | 14.2 | 13.6 | 13.6 | 1007.5 | 0.0 | 0.0 |
| 5:15 | 14.2 | 66 | 8.0 | 11.9 | 3.2 | WSW
| 6.4 | 14.2 | 13.7 | 13.7 | 1007.3 | 0.0 | 0.0 |
| 5:20 | 14.2 | 66 | 8.0 | 11.9 | 4.8 | WSW
| 12.9 | 14.2 | 13.7 | 13.7 | 1007.3 | 0.0 | 0.0 |
| 5:25 | 14.2 | 66 | 8.0 | 11.9 | 6.4 | WSW
| 11.3 | 14.2 | 13.7 | 13.7 | 1007.3 | 0.0 | 0.0 |
| 5:30 | 14.2 | 66 | 8.0 | 11.9 | 8.0 | SW
| 17.7 | 13.9 | 13.4 | 13.7 | 1007.1 | 0.0 | 0.0 |
| 5:35 | 14.3 | 66 | 8.0 | 12.0 | 6.4 | WSW
| 12.9 | 14.3 | 13.7 | 13.7 | 1007.1 | 0.0 | 0.0 |
| 5:40 | 14.3 | 66 | 8.0 | 12.0 | 8.0 | WSW
| 19.3 | 14.0 | 13.4 | 13.7 | 1007.1 | 0.0 | 0.0 |
| 5:45 | 14.3 | 65 | 7.8 | 11.9 | 9.7 | SW
| 14.5 | 13.9 | 13.3 | 13.8 | 1007.2 | 0.0 | 0.0 |
| 5:50 | 14.4 | 66 | 8.1 | 12.0 | 8.0 | SSW
| 19.3 | 14.2 | 13.6 | 13.8 | 1007.2 | 0.0 | 0.0 |
| 5:55 | 14.3 | 67 | 8.3 | 12.0 | 8.0 | SSW
| 12.9 | 14.1 | 13.6 | 13.8 | 1007.2 | 0.0 | 0.0 |
| 6:00 | 14.3 | 68 | 8.4 | 12.1 | 8.0 | SSW
| 14.5 | 14.0 | 13.5 | 13.8 | 1007.3 | 0.0 | 0.0 |
| 6:05 | 14.2 | 70 | 8.8 | 12.2 | 8.0 | SSW
| 17.7 | 13.9 | 13.4 | 13.7 | 1007.3 | 0.0 | 0.0 |
| 6:10 | 14.2 | 72 | 9.2 | 12.4 | 8.0 | SSW
| 12.9 | 13.9 | 13.5 | 13.8 | 1007.3 | 0.0 | 0.0 |
| 6:15 | 14.1 | 73 | 9.3 | 12.4 | 8.0 | SSW
| 16.1 | 13.8 | 13.4 | 13.7 | 1007.7 | 0.0 | 0.0 |
| 6:20 | 14.1 | 75 | 9.7 | 12.5 | 8.0 | S
| 19.3 | 13.8 | 13.6 | 13.8 | 1007.7 | 0.0 | 0.0 |
| 6:25 | 14.2 | 76 | 10.0 | 12.7 | 8.0 | SW
| 16.1 | 13.9 | 13.7 | 13.9 | 1007.7 | 0.0 | 0.0 |
| 6:30 | 14.2 | 77 | 10.2 | 12.8 | 8.0 | SW
| 16.1 | 13.9 | 13.7 | 14.0 | 1007.7 | 0.0 | 0.0 |
| 6:35 | 14.2 | 78 | 10.4 | 12.9 | 9.7 | SW
| 22.5 | 13.7 | 13.6 | 14.1 | 1007.7 | 0.0 | 0.0 |
| 6:40 | 14.3 | 78 | 10.5 | 13.0 | 11.3 | SSW
| 20.9 | 13.6 | 13.4 | 14.1 | 1007.7 | 0.0 | 0.0 |
| 6:45 | 14.3 | 78 | 10.5 | 13.0 | 9.7 | SSW
| 24.1 | 13.8 | 13.6 | 14.1 | 1007.7 | 0.0 | 0.0 |
| 6:50 | 14.3 | 78 | 10.5 | 13.0 | 9.7 | SSW
| 22.5 | 13.8 | 13.6 | 14.1 | 1007.7 | 0.0 | 0.0 |
| 6:55 | 14.3 | 78 | 10.5 | 13.0 | 6.4 | SSW
| 14.5 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 1007.7 | 0.0 | 0.0 |
| 7:00 | 14.2 | 78 | 10.4 | 12.9 | 6.4 | SSW
| 14.5 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 1007.9 | 0.0 | 0.0 |
| 7:05 | 14.2 | 78 | 10.4 | 12.9 | 6.4 | SSW
| 11.3 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 1007.9 | 0.0 | 0.0 |
| 7:10 | 14.1 | 79 | 10.5 | 12.9 | 6.4 | S
| 11.3 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 1007.9 | 0.0 | 0.0 |
| 7:15 | 14.0 | 79 | 10.4 | 12.8 | 4.8 | S
| 11.3 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 1007.9 | 0.0 | 0.0 |
| 7:20 | 13.9 | 79 | 10.3 | 12.7 | 3.2 | S
| 8.0 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 1007.9 | 0.0 | 0.0 |
| 7:25 | 13.8 | 80 | 10.4 | 12.7 | 4.8 | S
| 9.7 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 1007.9 | 0.0 | 0.0 |
| 7:30 | 13.7 | 80 | 10.3 | 12.6 | 8.0 | SSW
| 11.3 | 13.4 | 13.2 | 13.6 | 1007.7 | 0.0 | 0.0 |
| 7:35 | 13.6 | 79 | 10.0 | 12.4 | 8.0 | SSW
| 17.7 | 13.3 | 13.1 | 13.4 | 1007.7 | 0.0 | 0.0 |
| 7:40 | 13.7 | 78 | 9.9 | 12.4 | 9.7 | SW
| 17.7 | 13.1 | 12.8 | 13.4 | 1007.7 | 0.0 | 0.0 |
| 7:45 | 13.8 | 78 | 10.1 | 12.5 | 9.7 | SSW
| 20.9 | 13.3 | 13.1 | 13.6 | 1007.7 | 0.0 | 0.0 |
| 7:50 | 14.0 | 79 | 10.4 | 12.8 | 8.0 | SSW
| 19.3 | 13.7 | 13.5 | 13.8 | 1007.7 | 0.0 | 0.0 |
| 7:55 | 14.1 | 78 | 10.3 | 12.8 | 9.7 | SSW
| 22.5 | 13.6 | 13.3 | 13.8 | 1007.7 | 0.0 | 0.0 |
| 8:00 | 14.1 | 78 | 10.3 | 12.8 | 11.3 | SSW
| 20.9 | 13.3 | 13.1 | 13.8 | 1007.6 | 0.0 | 0.0 |
| 8:05 | 14.1 | 78 | 10.3 | 12.8 | 9.7 | SSW
| 19.3 | 13.6 | 13.3 | 13.8 | 1007.6 | 0.0 | 0.0 |
| 8:10 | 14.1 | 78 | 10.3 | 12.8 | 9.7 | SSW
| 20.9 | 13.6 | 13.3 | 13.8 | 1007.6 | 0.0 | 0.0 |
| 8:15 | 14.1 | 77 | 10.1 | 12.7 | 11.3 | SSW
| 29.0 | 13.4 | 13.2 | 13.9 | 1007.5 | 0.0 | 0.0 |
| 8:20 | 14.2 | 77 | 10.2 | 12.8 | 11.3 | SSW
| 29.0 | 13.4 | 13.2 | 13.9 | 1007.5 | 0.0 | 0.0 |
| 8:25 | 14.2 | 76 | 10.0 | 12.7 | 9.7 | SSW
| 22.5 | 13.7 | 13.5 | 14.0 | 1007.5 | 0.0 | 0.0 |
| 8:30 | 14.3 | 75 | 9.9 | 12.7 | 9.7 | SSW
| 24.1 | 13.8 | 13.5 | 14.0 | 1008.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8:35 | 14.3 | 76 | 10.2 | 12.8 | 8.0 | SSW
| 17.7 | 14.1 | 13.9 | 14.1 | 1008.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8:40 | 14.4 | 77 | 10.4 | 13.0 | 11.3 | SSW
| 20.9 | 13.7 | 13.5 | 14.2 | 1008.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8:45 | 14.4 | 78 | 10.6 | 13.1 | 12.9 | SSW
| 22.5 | 13.3 | 13.2 | 14.2 | 1008.2 | 0.0 | 0.0 |
| 8:50 | 14.4 | 79 | 10.8 | 13.1 | 11.3 | SW
| 24.1 | 13.8 | 13.6 | 14.3 | 1008.2 | 0.0 | 0.0 |
| 8:55 | 14.4 | 79 | 10.8 | 13.1 | 14.5 | SW
| 32.2 | 12.9 | 12.8 | 14.3 | 1008.2 | 0.0 | 0.0 |
| 9:00 | 14.5 | 79 | 10.9 | 13.2 | 14.5 | SW
| 30.6 | 13.0 | 12.8 | 14.3 | 1008.2 | 0.0 | 0.0 |
| 9:05 | 14.5 | 79 | 10.9 | 13.2 | 12.9 | SW
| 27.4 | 13.4 | 13.3 | 14.3 | 1008.2 | 0.0 | 0.0 |
| 9:10 | 14.6 | 79 | 11.0 | 13.3 | 11.3 | SSW
| 24.1 | 13.9 | 13.7 | 14.4 | 1008.2 | 0.0 | 0.0 |
| 9:15 | 14.6 | 79 | 11.0 | 13.3 | 11.3 | SW
| 29.0 | 13.9 | 13.7 | 14.4 | 1008.2 | 0.0 | 0.0 |
| 9:20 | 14.6 | 80 | 11.1 | 13.4 | 9.7 | SW
| 25.7 | 14.1 | 14.0 | 14.4 | 1008.2 | 0.0 | 0.0 |
| 9:25 | 14.6 | 80 | 11.1 | 13.4 | 12.9 | SW
| 24.1 | 13.5 | 13.4 | 14.4 | 1008.2 | 0.0 | 0.0 |
| 9:30 | 14.6 | 81 | 11.4 | 13.5 | 11.3 | SSW
| 25.7 | 14.0 | 13.9 | 14.5 | 1008.2 | 0.0 | 0.0 |
| 9:35 | 14.6 | 81 | 11.4 | 13.5 | 11.3 | SW
| 22.5 | 14.0 | 13.9 | 14.5 | 1008.2 | 0.0 | 0.0 |
| 9:40 | 14.6 | 81 | 11.4 | 13.5 | 11.3 | SW
| 20.9 | 14.0 | 13.9 | 14.5 | 1008.2 | 0.0 | 0.0 |
| 9:45 | 14.6 | 81 | 11.4 | 13.5 | 11.3 | SW
| 22.5 | 14.0 | 13.9 | 14.5 | 1008.2 | 0.0 | 0.0 |
| 9:50 | 14.7 | 81 | 11.4 | 13.6 | 12.9 | SW
| 27.4 | 13.7 | 13.6 | 14.6 | 1008.2 | 0.0 | 0.0 |
| 9:55 | 14.7 | 80 | 11.3 | 13.5 | 12.9 | SW
| 25.7 | 13.7 | 13.6 | 14.6 | 1008.2 | 0.0 | 0.0 |
| 10:00 | 14.8 | 80 | 11.4 | 13.6 | 9.7 | SW
| 29.0 | 14.4 | 14.3 | 14.7 | 1008.6 | 0.0 | 0.0 |
| 10:05 | 14.9 | 80 | 11.5 | 13.7 | 11.3 | SSW
| 22.5 | 14.3 | 14.2 | 14.8 | 1008.6 | 0.0 | 0.0 |
| 10:10 | 14.9 | 79 | 11.3 | 13.6 | 11.3 | SSW
| 22.5 | 14.4 | 14.2 | 14.8 | 1008.6 | 0.0 | 0.0 |
| 10:15 | 15.0 | 79 | 11.4 | 13.7 | 11.3 | SSW
| 24.1 | 14.4 | 14.3 | 14.8 | 1008.6 | 0.0 | 0.0 |
| 10:20 | 15.0 | 79 | 11.4 | 13.7 | 11.3 | SSW
| 24.1 | 14.4 | 14.3 | 14.8 | 1008.6 | 0.0 | 0.0 |
| 10:25 | 15.1 | 79 | 11.4 | 13.8 | 11.3 | SSW
| 19.3 | 14.5 | 14.3 | 14.9 | 1008.6 | 0.0 | 0.0 |
| 10:30 | 15.2 | 79 | 11.5 | 13.9 | 11.3 | SW
| 22.5 | 14.7 | 14.6 | 15.1 | 1008.6 | 0.0 | 0.0 |
| 10:35 | 15.2 | 79 | 11.5 | 13.9 | 9.7 | SW
| 20.9 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 1008.6 | 0.0 | 0.0 |
| 10:40 | 15.2 | 79 | 11.6 | 13.9 | 11.3 | SW
| 20.9 | 14.7 | 14.6 | 15.1 | 1008.6 | 0.0 | 0.0 |
| 10:45 | 15.2 | 79 | 11.6 | 13.9 | 11.3 | SW
| 24.1 | 14.7 | 14.6 | 15.1 | 1008.3 | 0.0 | 0.0 |
| 10:50 | 15.2 | 79 | 11.6 | 13.9 | 9.7 | SW
| 24.1 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 1008.3 | 0.0 | 0.0 |
| 10:55 | 15.2 | 78 | 11.4 | 13.8 | 11.3 | SW
| 22.5 | 14.7 | 14.6 | 15.1 | 1008.3 | 0.0 | 0.0 |
| 11:00 | 15.3 | 77 | 11.3 | 13.8 | 11.3 | SSW
| 22.5 | 14.8 | 14.6 | 15.1 | 1008.2 | 0.0 | 0.0 |
| 11:05 | 15.3 | 76 | 11.1 | 13.7 | 11.3 | SW
| 25.7 | 14.8 | 14.6 | 15.1 | 1008.2 | 0.0 | 0.0 |
| 11:10 | 15.3 | 74 | 10.7 | 13.5 | 14.5 | SW
| 30.6 | 13.9 | 13.7 | 15.0 | 1008.2 | 0.0 | 0.0 |
| 11:15 | 15.4 | 73 | 10.6 | 13.5 | 14.5 | SW
| 30.6 | 14.1 | 13.8 | 15.1 | 1008.1 | 0.0 | 0.0 |
| 11:20 | 15.4 | 73 | 10.6 | 13.5 | 12.9 | SSW
| 27.4 | 14.6 | 14.3 | 15.2 | 1008.1 | 0.0 | 0.0 |
| 11:25 | 15.4 | 73 | 10.6 | 13.5 | 9.7 | SSW
| 24.1 | 15.2 | 14.9 | 15.2 | 1008.1 | 0.0 | 0.0 |
| 11:30 | 15.4 | 73 | 10.6 | 13.5 | 9.7 | SSW
| 20.9 | 15.2 | 14.9 | 15.2 | 1007.8 | 0.0 | 0.0 |
| 11:35 | 15.4 | 73 | 10.6 | 13.5 | 9.7 | SW
| 22.5 | 15.2 | 14.9 | 15.2 | 1007.8 | 0.0 | 0.0 |
| 11:40 | 15.4 | 73 | 10.6 | 13.5 | 11.3 | SW
| 27.4 | 15.0 | 14.7 | 15.2 | 1007.8 | 0.0 | 0.0 |
| 11:45 | 15.5 | 73 | 10.7 | 13.6 | 12.9 | SW
| 29.0 | 14.7 | 14.4 | 15.2 | 1007.8 | 0.0 | 0.0 |
| 11:50 | 15.5 | 74 | 10.9 | 13.7 | 14.5 | SW
| 25.7 | 14.2 | 14.0 | 15.3 | 1007.8 | 0.0 | 0.0 |
| 11:55 | 15.6 | 74 | 10.9 | 13.8 | 11.3 | SW
| 25.7 | 15.1 | 14.9 | 15.3 | 1007.8 | 0.0 | 0.0 |
| 12:00 | 15.6 | 74 | 10.9 | 13.8 | 12.9 | SW
| 29.0 | 14.7 | 14.5 | 15.3 | 1007.6 | 0.0 | 0.0 |
| 12:05 | 15.6 | 75 | 11.1 | 13.9 | 12.9 | SW
| 33.8 | 14.7 | 14.5 | 15.3 | 1007.6 | 0.0 | 0.0 |
| 12:10 | 15.5 | 74 | 10.9 | 13.7 | 16.1 | SW
| 35.4 | 13.8 | 13.6 | 15.3 | 1007.6 | 0.0 | 0.0 |
| 12:15 | 15.6 | 74 | 10.9 | 13.8 | 16.1 | SW
| 30.6 | 13.9 | 13.7 | 15.3 | 1007.3 | 0.0 | 0.0 |
| 12:20 | 15.6 | 74 | 10.9 | 13.8 | 16.1 | SW
| 30.6 | 13.9 | 13.7 | 15.3 | 1007.3 | 0.0 | 0.0 |
| 12:25 | 15.6 | 74 | 11.0 | 13.8 | 12.9 | SW
| 27.4 | 14.8 | 14.6 | 15.4 | 1007.3 | 0.0 | 0.0 |
| 12:30 | 15.7 | 74 | 11.0 | 13.9 | 12.9 | SW
| 25.7 | 14.8 | 14.6 | 15.4 | 1007.7 | 0.0 | 0.0 |
| 12:35 | 15.7 | 74 | 11.0 | 13.9 | 11.3 | SW
| 24.1 | 15.2 | 15.0 | 15.4 | 1007.7 | 0.0 | 0.0 |
| 12:40 | 15.8 | 74 | 11.2 | 13.9 | 11.3 | SW
| 22.5 | 15.4 | 15.2 | 15.6 | 1007.7 | 0.0 | 0.0 |
| 12:45 | 15.8 | 74 | 11.2 | 13.9 | 9.7 | SW
| 20.9 | 15.6 | 15.4 | 15.6 | 1007.7 | 0.0 | 0.0 |
| 12:50 | 15.8 | 75 | 11.4 | 14.0 | 11.3 | SW
| 24.1 | 15.4 | 15.3 | 15.7 | 1007.7 | 0.0 | 0.0 |
| 12:55 | 15.8 | 75 | 11.4 | 14.0 | 11.3 | SW
| 22.5 | 15.4 | 15.3 | 15.7 | 1007.7 | 0.0 | 0.0 |
| 13:00 | 15.8 | 75 | 11.4 | 14.0 | 11.3 | SW
| 27.4 | 15.4 | 15.2 | 15.6 | 1007.7 | 0.0 | 0.0 |
| 13:05 | 15.8 | 75 | 11.4 | 14.0 | 9.7 | SW
| 22.5 | 15.6 | 15.4 | 15.6 | 1007.7 | 0.0 | 0.0 |
| 13:10 | 15.8 | 76 | 11.6 | 14.1 | 9.7 | WSW
| 19.3 | 15.7 | 15.5 | 15.7 | 1007.7 | 0.0 | 0.0 |
| 13:15 | 15.8 | 76 | 11.6 | 14.1 | 9.7 | SW
| 17.7 | 15.7 | 15.5 | 15.7 | 1007.5 | 0.0 | 0.0 |
| 13:20 | 15.8 | 76 | 11.6 | 14.1 | 8.0 | SW
| 14.5 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 1007.5 | 0.0 | 0.0 |
| 13:25 | 15.8 | 76 | 11.6 | 14.1 | 8.0 | SW
| 14.5 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 1007.5 | 0.0 | 0.0 |
| 13:30 | 15.8 | 76 | 11.6 | 14.1 | 11.3 | SW
| 24.1 | 15.4 | 15.2 | 15.6 | 1007.3 | 0.0 | 0.0 |
| 13:35 | 15.8 | 75 | 11.4 | 14.0 | 11.3 | SW
| 25.7 | 15.4 | 15.2 | 15.6 | 1007.3 | 0.0 | 0.0 |
