16 Gennaio 2026
Orario |
Temp. °C |
Umid. % |
Dew point °C |
Wet bulb °C |
Vento km/h |
Direz. vento |
Vento max km/h |
Wind chill °C |
THW Index °C |
Heat Index °C |
Press. hPa |
Precip. acc. mm |
Rain rate mm/h |
| 00:00 | 11.5 | 89 | 9.7 | 11.2 | 0.0 | --- | 0.0 | 11.5 | 11.6 | 11.6 | 1021.4 | 0.0 | 0.0 |
| 0:05 | 11.4 | 89 | 9.6 | 11.1 | 0.0 | --- | 0.0 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 1021.4 | 0.0 | 0.0 |
| 0:10 | 11.3 | 89 | 9.5 | 11.0 | 0.0 | --- | 0.0 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 1021.4 | 0.0 | 0.0 |
| 0:15 | 11.2 | 89 | 9.4 | 10.9 | 0.0 | --- | 0.0 | 11.2 | 11.3 | 11.3 | 1021.3 | 0.0 | 0.0 |
| 0:20 | 11.1 | 89 | 9.3 | 10.8 | 0.0 | --- | 0.0 | 11.1 | 11.2 | 11.2 | 1021.3 | 0.0 | 0.0 |
| 0:25 | 10.9 | 89 | 9.2 | 10.6 | 0.0 | --- | 0.0 | 10.9 | 11.1 | 11.1 | 1021.3 | 0.0 | 0.0 |
| 0:30 | 10.9 | 89 | 9.1 | 10.6 | 0.0 | --- | 0.0 | 10.9 | 11.0 | 11.0 | 1021.3 | 0.0 | 0.0 |
| 0:35 | 10.8 | 89 | 9.1 | 10.5 | 0.0 | --- | 0.0 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 1021.3 | 0.0 | 0.0 |
| 0:40 | 10.8 | 90 | 9.2 | 10.6 | 0.0 | --- | 0.0 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 1021.3 | 0.0 | 0.0 |
| 0:45 | 10.7 | 89 | 9.0 | 10.4 | 0.0 | --- | 0.0 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 1021.3 | 0.0 | 0.0 |
| 0:50 | 10.6 | 89 | 8.9 | 10.3 | 0.0 | --- | 0.0 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 1021.3 | 0.0 | 0.0 |
| 0:55 | 10.6 | 90 | 9.0 | 10.4 | 0.0 | SSE
| 4.8 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 1021.3 | 0.0 | 0.0 |
| 1:00 | 10.6 | 90 | 9.0 | 10.4 | 1.6 | SE
| 4.8 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 1021.2 | 0.0 | 0.0 |
| 1:05 | 10.5 | 90 | 8.9 | 10.3 | 1.6 | SE
| 4.8 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 1021.2 | 0.0 | 0.0 |
| 1:10 | 10.5 | 90 | 8.9 | 10.3 | 0.0 | SE
| 1.6 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 1021.2 | 0.0 | 0.0 |
| 1:15 | 10.5 | 90 | 8.9 | 10.3 | 0.0 | --- | 0.0 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 1021.2 | 0.0 | 0.0 |
| 1:20 | 10.5 | 90 | 8.9 | 10.3 | 0.0 | --- | 0.0 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 1021.2 | 0.0 | 0.0 |
| 1:25 | 10.5 | 90 | 8.9 | 10.3 | 0.0 | --- | 0.0 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 1021.2 | 0.0 | 0.0 |
| 1:30 | 10.4 | 91 | 9.0 | 10.3 | 0.0 | --- | 0.0 | 10.4 | 10.6 | 10.6 | 1021.1 | 0.0 | 0.0 |
| 1:35 | 10.4 | 91 | 9.0 | 10.3 | 0.0 | --- | 0.0 | 10.4 | 10.6 | 10.6 | 1021.1 | 0.0 | 0.0 |
| 1:40 | 10.3 | 91 | 8.9 | 10.2 | 0.0 | --- | 0.0 | 10.3 | 10.5 | 10.5 | 1021.1 | 0.0 | 0.0 |
| 1:45 | 10.4 | 91 | 9.0 | 10.3 | 0.0 | --- | 0.0 | 10.4 | 10.6 | 10.6 | 1021.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1:50 | 10.4 | 91 | 9.0 | 10.3 | 0.0 | --- | 0.0 | 10.4 | 10.6 | 10.6 | 1021.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1:55 | 10.4 | 91 | 9.0 | 10.3 | 0.0 | --- | 0.0 | 10.4 | 10.6 | 10.6 | 1021.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2:00 | 10.4 | 91 | 9.0 | 10.3 | 0.0 | --- | 0.0 | 10.4 | 10.6 | 10.6 | 1021.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2:05 | 10.6 | 91 | 9.1 | 10.5 | 0.0 | --- | 0.0 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 1021.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2:10 | 10.7 | 91 | 9.3 | 10.5 | 0.0 | --- | 0.0 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 1021.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2:15 | 10.7 | 91 | 9.3 | 10.5 | 0.0 | --- | 0.0 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 1021.1 | 0.0 | 0.0 |
| 2:20 | 10.8 | 91 | 9.4 | 10.6 | 0.0 | --- | 0.0 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 1021.1 | 0.0 | 0.0 |
| 2:25 | 10.7 | 91 | 9.3 | 10.5 | 0.0 | --- | 0.0 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 1021.1 | 0.0 | 0.0 |
| 2:30 | 10.6 | 91 | 9.2 | 10.5 | 0.0 | --- | 0.0 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 1021.1 | 0.0 | 0.0 |
| 2:35 | 10.4 | 91 | 9.0 | 10.3 | 0.0 | --- | 0.0 | 10.4 | 10.6 | 10.6 | 1021.1 | 0.0 | 0.0 |
| 2:40 | 10.1 | 91 | 8.7 | 10.0 | 0.0 | --- | 0.0 | 10.1 | 10.3 | 10.3 | 1021.1 | 0.0 | 0.0 |
| 2:45 | 9.8 | 91 | 8.4 | 9.7 | 0.0 | --- | 0.0 | 9.8 | 10.0 | 10.0 | 1021.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2:50 | 9.7 | 91 | 8.3 | 9.6 | 0.0 | --- | 0.0 | 9.7 | 9.9 | 9.9 | 1021.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2:55 | 9.7 | 91 | 8.3 | 9.6 | 0.0 | --- | 0.0 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 1021.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3:00 | 9.6 | 91 | 8.2 | 9.5 | 0.0 | --- | 0.0 | 9.6 | 9.8 | 9.8 | 1020.8 | 0.0 | 0.0 |
| 3:05 | 9.6 | 91 | 8.2 | 9.5 | 0.0 | --- | 0.0 | 9.6 | 9.8 | 9.8 | 1020.8 | 0.0 | 0.0 |
| 3:10 | 9.6 | 91 | 8.2 | 9.5 | 0.0 | --- | 0.0 | 9.6 | 9.8 | 9.8 | 1020.8 | 0.0 | 0.0 |
| 3:15 | 9.6 | 91 | 8.2 | 9.5 | 0.0 | --- | 0.0 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 1020.7 | 0.0 | 0.0 |
| 3:20 | 9.6 | 91 | 8.2 | 9.5 | 0.0 | --- | 0.0 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 1020.7 | 0.0 | 0.0 |
| 3:25 | 9.6 | 91 | 8.2 | 9.5 | 0.0 | --- | 0.0 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 1020.7 | 0.0 | 0.0 |
| 3:30 | 9.7 | 91 | 8.3 | 9.6 | 0.0 | --- | 0.0 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 1020.7 | 0.0 | 0.0 |
| 3:35 | 9.7 | 91 | 8.3 | 9.6 | 0.0 | --- | 0.0 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 1020.7 | 0.0 | 0.0 |
| 3:40 | 9.7 | 91 | 8.3 | 9.6 | 0.0 | --- | 0.0 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 1020.7 | 0.0 | 0.0 |
| 3:45 | 9.7 | 91 | 8.3 | 9.6 | 0.0 | --- | 0.0 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 1020.5 | 0.0 | 0.0 |
| 3:50 | 9.8 | 92 | 8.5 | 9.7 | 0.0 | --- | 0.0 | 9.8 | 10.0 | 10.0 | 1020.5 | 0.0 | 0.0 |
| 3:55 | 9.9 | 92 | 8.6 | 9.8 | 0.0 | --- | 0.0 | 9.9 | 10.1 | 10.1 | 1020.5 | 0.0 | 0.0 |
| 4:00 | 9.9 | 92 | 8.6 | 9.8 | 0.0 | --- | 0.0 | 9.9 | 10.1 | 10.1 | 1020.4 | 0.0 | 0.0 |
| 4:05 | 9.9 | 92 | 8.7 | 9.8 | 0.0 | --- | 0.0 | 9.9 | 10.2 | 10.2 | 1020.4 | 0.0 | 0.0 |
| 4:10 | 9.9 | 92 | 8.7 | 9.8 | 0.0 | --- | 0.0 | 9.9 | 10.2 | 10.2 | 1020.4 | 0.0 | 0.0 |
| 4:15 | 10.0 | 92 | 8.8 | 9.9 | 0.0 | --- | 0.0 | 10.0 | 10.2 | 10.2 | 1020.3 | 0.0 | 0.0 |
| 4:20 | 10.1 | 92 | 8.8 | 10.0 | 0.0 | --- | 0.0 | 10.1 | 10.3 | 10.3 | 1020.3 | 0.0 | 0.0 |
| 4:25 | 10.1 | 92 | 8.9 | 10.0 | 0.0 | --- | 0.0 | 10.1 | 10.3 | 10.3 | 1020.3 | 0.0 | 0.0 |
| 4:30 | 10.2 | 92 | 8.9 | 10.1 | 0.0 | --- | 0.0 | 10.2 | 10.4 | 10.4 | 1020.3 | 0.0 | 0.0 |
| 4:35 | 10.2 | 92 | 8.9 | 10.1 | 0.0 | --- | 0.0 | 10.2 | 10.4 | 10.4 | 1020.3 | 0.0 | 0.0 |
| 4:40 | 10.2 | 92 | 8.9 | 10.1 | 0.0 | --- | 0.0 | 10.2 | 10.4 | 10.4 | 1020.3 | 0.0 | 0.0 |
| 4:45 | 10.2 | 92 | 8.9 | 10.1 | 0.0 | --- | 0.0 | 10.2 | 10.4 | 10.4 | 1020.3 | 0.0 | 0.0 |
| 4:50 | 10.2 | 92 | 8.9 | 10.1 | 0.0 | --- | 0.0 | 10.2 | 10.4 | 10.4 | 1020.3 | 0.0 | 0.0 |
| 4:55 | 10.3 | 92 | 9.0 | 10.2 | 0.0 | --- | 0.0 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 1020.3 | 0.0 | 0.0 |
| 5:00 | 10.4 | 92 | 9.2 | 10.3 | 0.0 | --- | 0.0 | 10.4 | 10.6 | 10.6 | 1020.1 | 0.0 | 0.0 |
| 5:05 | 10.5 | 92 | 9.3 | 10.4 | 0.0 | --- | 0.0 | 10.5 | 10.7 | 10.7 | 1020.1 | 0.0 | 0.0 |
| 5:10 | 10.6 | 92 | 9.3 | 10.5 | 0.0 | --- | 0.0 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 1020.1 | 0.0 | 0.0 |
| 5:15 | 10.6 | 92 | 9.4 | 10.5 | 0.0 | --- | 0.0 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | 1020.1 | 0.0 | 0.0 |
| 5:20 | 10.7 | 92 | 9.4 | 10.6 | 0.0 | --- | 0.0 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 1020.1 | 0.0 | 0.0 |
| 5:25 | 10.7 | 92 | 9.5 | 10.6 | 0.0 | --- | 0.0 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 1020.1 | 0.0 | 0.0 |
| 5:30 | 10.8 | 92 | 9.5 | 10.7 | 0.0 | --- | 0.0 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 1020.1 | 0.0 | 0.0 |
| 5:35 | 10.8 | 92 | 9.5 | 10.7 | 0.0 | --- | 0.0 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 1020.1 | 0.0 | 0.0 |
| 5:40 | 10.8 | 92 | 9.5 | 10.7 | 0.0 | --- | 0.0 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 1020.1 | 0.0 | 0.0 |
| 5:45 | 10.9 | 92 | 9.6 | 10.8 | 0.0 | --- | 0.0 | 10.9 | 11.1 | 11.1 | 1019.9 | 0.0 | 0.0 |
| 5:50 | 11.0 | 93 | 9.9 | 11.0 | 0.0 | --- | 0.0 | 11.0 | 11.2 | 11.2 | 1019.9 | 0.0 | 0.0 |
| 5:55 | 11.1 | 93 | 10.0 | 11.1 | 0.0 | S
| 3.2 | 11.1 | 11.2 | 11.2 | 1019.9 | 0.0 | 0.0 |
| 6:00 | 11.2 | 93 | 10.1 | 11.2 | 1.6 | S
| 4.8 | 11.2 | 11.3 | 11.3 | 1020.2 | 0.0 | 0.0 |
| 6:05 | 11.2 | 93 | 10.1 | 11.2 | 1.6 | S
| 3.2 | 11.2 | 11.3 | 11.3 | 1020.2 | 0.0 | 0.0 |
| 6:10 | 11.2 | 93 | 10.1 | 11.2 | 1.6 | S
| 4.8 | 11.2 | 11.3 | 11.3 | 1020.2 | 0.0 | 0.0 |
| 6:15 | 11.2 | 93 | 10.1 | 11.2 | 3.2 | SSW
| 4.8 | 11.2 | 11.3 | 11.3 | 1020.1 | 0.0 | 0.0 |
| 6:20 | 11.2 | 92 | 9.9 | 11.1 | 1.6 | SSW
| 4.8 | 11.2 | 11.3 | 11.3 | 1020.1 | 0.0 | 0.0 |
| 6:25 | 11.2 | 92 | 10.0 | 11.1 | 1.6 | SSW
| 4.8 | 11.2 | 11.3 | 11.3 | 1020.1 | 0.0 | 0.0 |
| 6:30 | 11.3 | 92 | 10.1 | 11.2 | 3.2 | SSW
| 6.4 | 11.3 | 11.4 | 11.4 | 1020.3 | 0.0 | 0.0 |
| 6:35 | 11.4 | 93 | 10.4 | 11.4 | 1.6 | SSW
| 6.4 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 1020.3 | 0.0 | 0.0 |
| 6:40 | 11.6 | 93 | 10.5 | 11.6 | 1.6 | SSW
| 4.8 | 11.6 | 11.7 | 11.7 | 1020.3 | 0.0 | 0.0 |
| 6:45 | 11.6 | 93 | 10.5 | 11.6 | 1.6 | SSW
| 3.2 | 11.6 | 11.7 | 11.7 | 1020.3 | 0.0 | 0.0 |
| 6:50 | 11.5 | 93 | 10.4 | 11.5 | 1.6 | SSW
| 3.2 | 11.5 | 11.6 | 11.6 | 1020.3 | 0.0 | 0.0 |
| 6:55 | 11.5 | 93 | 10.4 | 11.5 | 1.6 | SSW
| 3.2 | 11.5 | 11.6 | 11.6 | 1020.3 | 0.0 | 0.0 |
| 7:00 | 11.5 | 93 | 10.4 | 11.5 | 1.6 | SSW
| 3.2 | 11.5 | 11.6 | 11.6 | 1020.4 | 0.0 | 0.0 |
| 7:05 | 11.4 | 93 | 10.4 | 11.4 | 1.6 | SSW
| 3.2 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 1020.4 | 0.0 | 0.0 |
| 7:10 | 11.4 | 93 | 10.4 | 11.4 | 1.6 | SSW
| 3.2 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 1020.4 | 0.0 | 0.0 |
| 7:15 | 11.4 | 93 | 10.3 | 11.4 | 1.6 | SSW
| 3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.5 | 1020.7 | 0.0 | 0.0 |
| 7:20 | 11.4 | 93 | 10.3 | 11.4 | 1.6 | SSW
| 3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.5 | 1020.7 | 0.0 | 0.0 |
| 7:25 | 11.4 | 93 | 10.3 | 11.4 | 3.2 | SSW
| 6.4 | 11.4 | 11.5 | 11.5 | 1020.7 | 0.0 | 0.0 |
| 7:30 | 11.4 | 93 | 10.3 | 11.4 | 1.6 | W
| 3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.5 | 1020.7 | 0.0 | 0.0 |
| 7:35 | 11.3 | 93 | 10.2 | 11.3 | 1.6 | W
| 3.2 | 11.3 | 11.4 | 11.4 | 1020.7 | 0.0 | 0.0 |
| 7:40 | 11.3 | 93 | 10.2 | 11.3 | 0.0 | W
| 3.2 | 11.3 | 11.4 | 11.4 | 1020.7 | 0.0 | 0.0 |
| 7:45 | 11.3 | 93 | 10.2 | 11.3 | 0.0 | W
| 3.2 | 11.3 | 11.4 | 11.4 | 1020.7 | 0.0 | 0.0 |
| 7:50 | 11.4 | 93 | 10.3 | 11.4 | 1.6 | W
| 4.8 | 11.4 | 11.5 | 11.5 | 1020.7 | 0.0 | 0.0 |
| 7:55 | 11.4 | 93 | 10.3 | 11.4 | 0.0 | --- | 0.0 | 11.4 | 11.5 | 11.5 | 1020.7 | 0.0 | 0.0 |
| 8:00 | 11.4 | 93 | 10.3 | 11.4 | 1.6 | W
| 3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.5 | 1020.8 | 0.0 | 0.0 |
| 8:05 | 11.4 | 93 | 10.4 | 11.4 | 3.2 | W
| 4.8 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 1020.8 | 0.0 | 0.0 |
| 8:10 | 11.5 | 93 | 10.4 | 11.5 | 1.6 | W
| 3.2 | 11.5 | 11.6 | 11.6 | 1020.8 | 0.0 | 0.0 |
| 8:15 | 11.5 | 93 | 10.4 | 11.5 | 3.2 | W
| 4.8 | 11.5 | 11.6 | 11.6 | 1020.8 | 0.0 | 0.0 |
| 8:20 | 11.5 | 93 | 10.4 | 11.5 | 1.6 | W
| 4.8 | 11.5 | 11.6 | 11.6 | 1020.8 | 0.0 | 0.0 |
| 8:25 | 11.4 | 93 | 10.4 | 11.4 | 1.6 | W
| 6.4 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 1020.8 | 0.0 | 0.0 |
| 8:30 | 11.4 | 93 | 10.4 | 11.4 | 0.0 | W
| 1.6 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 1020.8 | 0.0 | 0.0 |
| 8:35 | 11.5 | 93 | 10.4 | 11.5 | 0.0 | W
| 3.2 | 11.5 | 11.6 | 11.6 | 1020.8 | 0.0 | 0.0 |
| 8:40 | 11.5 | 93 | 10.4 | 11.5 | 1.6 | W
| 3.2 | 11.5 | 11.6 | 11.6 | 1020.8 | 0.0 | 0.0 |
| 8:45 | 11.6 | 93 | 10.5 | 11.6 | 0.0 | W
| 3.2 | 11.6 | 11.7 | 11.7 | 1020.8 | 0.0 | 0.0 |
| 8:50 | 11.6 | 93 | 10.5 | 11.6 | 1.6 | W
| 3.2 | 11.6 | 11.7 | 11.7 | 1020.8 | 0.2 | 0.0 |
| 8:55 | 11.7 | 93 | 10.6 | 11.7 | 1.6 | W
| 3.2 | 11.7 | 11.8 | 11.8 | 1020.8 | 0.2 | 0.0 |
| 9:00 | 11.7 | 93 | 10.6 | 11.7 | 1.6 | W
| 4.8 | 11.7 | 11.8 | 11.8 | 1020.8 | 0.2 | 0.0 |
| 9:05 | 11.7 | 93 | 10.6 | 11.7 | 1.6 | W
| 3.2 | 11.7 | 11.8 | 11.8 | 1020.8 | 0.2 | 0.0 |
| 9:10 | 11.8 | 93 | 10.7 | 11.8 | 1.6 | W
| 3.2 | 11.8 | 11.9 | 11.9 | 1020.8 | 0.2 | 0.0 |
| 9:15 | 11.8 | 93 | 10.7 | 11.8 | 3.2 | W
| 4.8 | 11.8 | 11.9 | 11.9 | 1020.8 | 0.2 | 0.0 |
| 9:20 | 11.9 | 93 | 10.8 | 11.9 | 1.6 | W
| 4.8 | 11.9 | 12.1 | 12.1 | 1020.8 | 0.2 | 0.0 |
| 9:25 | 12.1 | 93 | 11.0 | 12.1 | 1.6 | W
| 3.2 | 12.1 | 12.2 | 12.2 | 1020.8 | 0.2 | 0.0 |
| 9:30 | 12.3 | 93 | 11.2 | 12.3 | 0.0 | --- | 0.0 | 12.3 | 12.4 | 12.4 | 1020.9 | 0.2 | 0.0 |
| 9:35 | 12.4 | 93 | 11.3 | 12.4 | 1.6 | W
| 3.2 | 12.4 | 12.6 | 12.6 | 1020.9 | 0.2 | 0.0 |
| 9:40 | 12.6 | 93 | 11.5 | 12.6 | 1.6 | W
| 3.2 | 12.6 | 12.7 | 12.7 | 1020.9 | 0.2 | 0.0 |
| 9:45 | 12.7 | 93 | 11.6 | 12.7 | 0.0 | W
| 3.2 | 12.7 | 12.8 | 12.8 | 1021.0 | 0.2 | 0.0 |
| 9:50 | 12.8 | 93 | 11.7 | 12.8 | 1.6 | W
| 4.8 | 12.8 | 12.9 | 12.9 | 1021.0 | 0.2 | 0.0 |
| 9:55 | 13.0 | 93 | 11.9 | 13.0 | 1.6 | W
| 3.2 | 13.0 | 13.1 | 13.1 | 1021.0 | 0.2 | 0.0 |
| 10:00 | 13.2 | 93 | 12.1 | 13.2 | 0.0 | W
| 1.6 | 13.2 | 13.3 | 13.3 | 1021.1 | 0.2 | 0.0 |
| 10:05 | 13.3 | 93 | 12.2 | 13.3 | 0.0 | W
| 4.8 | 13.3 | 13.4 | 13.4 | 1021.1 | 0.2 | 0.0 |
| 10:10 | 13.4 | 92 | 12.1 | 13.3 | 1.6 | W
| 4.8 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 1021.1 | 0.2 | 0.0 |
| 10:15 | 13.6 | 92 | 12.3 | 13.5 | 0.0 | W
| 3.2 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 1021.1 | 0.2 | 0.0 |
| 10:20 | 13.6 | 92 | 12.3 | 13.5 | 1.6 | W
| 4.8 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 1021.1 | 0.2 | 0.0 |
| 10:25 | 13.8 | 92 | 12.5 | 13.7 | 0.0 | W
| 1.6 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 1021.1 | 0.2 | 0.0 |
| 10:30 | 13.8 | 92 | 12.5 | 13.7 | 1.6 | W
| 3.2 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 1020.9 | 0.2 | 0.0 |
| 10:35 | 13.8 | 91 | 12.3 | 13.6 | 1.6 | W
| 3.2 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 1020.9 | 0.2 | 0.0 |
| 10:40 | 13.7 | 91 | 12.3 | 13.5 | 1.6 | W
| 3.2 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 1020.9 | 0.2 | 0.0 |
| 10:45 | 13.7 | 91 | 12.3 | 13.5 | 1.6 | W
| 3.2 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 1020.9 | 0.2 | 0.0 |
| 10:50 | 13.9 | 91 | 12.5 | 13.7 | 0.0 | --- | 0.0 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 1020.9 | 0.2 | 0.0 |
| 10:55 | 14.1 | 91 | 12.7 | 13.9 | 0.0 | W
| 1.6 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 1020.9 | 0.2 | 0.0 |
| 11:00 | 14.2 | 90 | 12.5 | 13.9 | 0.0 | --- | 0.0 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 1020.8 | 0.2 | 0.0 |
| 11:05 | 14.3 | 90 | 12.7 | 14.0 | 0.0 | W
| 3.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 1020.8 | 0.2 | 0.0 |
| 11:10 | 14.3 | 89 | 12.5 | 13.9 | 1.6 | W
| 6.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 1020.8 | 0.2 | 0.0 |
| 11:15 | 14.3 | 89 | 12.5 | 13.9 | 1.6 | W
| 3.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 1020.8 | 0.2 | 0.0 |
| 11:20 | 14.3 | 88 | 12.4 | 13.8 | 1.6 | W
| 3.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 1020.8 | 0.2 | 0.0 |
| 11:25 | 14.4 | 88 | 12.5 | 13.9 | 1.6 | W
| 3.2 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 1020.8 | 0.2 | 0.0 |
| 11:30 | 14.6 | 87 | 12.4 | 14.0 | 1.6 | W
| 4.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 1020.6 | 0.2 | 0.0 |
| 11:35 | 14.6 | 87 | 12.5 | 14.0 | 1.6 | W
| 4.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 1020.6 | 0.2 | 0.0 |
| 11:40 | 14.7 | 87 | 12.5 | 14.1 | 0.0 | W
| 1.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 1020.6 | 0.2 | 0.0 |
| 11:45 | 14.8 | 86 | 12.5 | 14.2 | 0.0 | --- | 0.0 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 1020.4 | 0.2 | 0.0 |
| 11:50 | 14.8 | 86 | 12.5 | 14.2 | 0.0 | W
| 4.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 1020.4 | 0.2 | 0.0 |
| 11:55 | 14.8 | 85 | 12.3 | 14.1 | 1.6 | W
| 1.6 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 1020.4 | 0.2 | 0.0 |
| 12:00 | 14.8 | 85 | 12.3 | 14.1 | 1.6 | W
| 3.2 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 1020.3 | 0.2 | 0.0 |
| 12:05 | 14.9 | 85 | 12.4 | 14.2 | 1.6 | W
| 4.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 1020.3 | 0.2 | 0.0 |
| 12:10 | 14.9 | 85 | 12.4 | 14.2 | 1.6 | W
| 4.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 1020.3 | 0.2 | 0.0 |
| 12:15 | 15.0 | 84 | 12.3 | 14.2 | 3.2 | WNW
| 6.4 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 1020.2 | 0.2 | 0.0 |
| 12:20 | 15.0 | 84 | 12.3 | 14.2 | 3.2 | WNW
| 6.4 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 1020.2 | 0.2 | 0.0 |
| 12:25 | 15.1 | 84 | 12.4 | 14.3 | 3.2 | W
| 6.4 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 1020.2 | 0.2 | 0.0 |
| 12:30 | 15.2 | 83 | 12.4 | 14.3 | 1.6 | W
| 3.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 1020.0 | 0.2 | 0.0 |
| 12:35 | 15.3 | 83 | 12.5 | 14.4 | 1.6 | W
| 4.8 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 1020.0 | 0.2 | 0.0 |
| 12:40 | 15.4 | 82 | 12.4 | 14.4 | 3.2 | W
| 6.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 1020.0 | 0.2 | 0.0 |
| 12:45 | 15.5 | 81 | 12.3 | 14.4 | 3.2 | W
| 6.4 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 1019.7 | 0.2 | 0.0 |
| 12:50 | 15.7 | 81 | 12.4 | 14.5 | 3.2 | WNW
| 4.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 1019.7 | 0.2 | 0.0 |
| 12:55 | 15.8 | 80 | 12.3 | 14.5 | 3.2 | WNW
| 4.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 1019.7 | 0.2 | 0.0 |
| 13:00 | 15.9 | 80 | 12.5 | 14.6 | 1.6 | WNW
| 3.2 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 1019.5 | 0.2 | 0.0 |
| 13:05 | 16.2 | 80 | 12.7 | 14.9 | 1.6 | WNW
| 4.8 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 1019.5 | 0.2 | 0.0 |
| 13:10 | 16.3 | 79 | 12.7 | 14.9 | 1.6 | W
| 6.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 1019.5 | 0.2 | 0.0 |
| 13:15 | 16.5 | 78 | 12.6 | 15.0 | 1.6 | W
| 4.8 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 1019.3 | 0.2 | 0.0 |
| 13:20 | 16.7 | 77 | 12.6 | 15.1 | 1.6 | W
| 3.2 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 1019.3 | 0.2 | 0.0 |
| 13:25 | 16.9 | 77 | 12.8 | 15.3 | 3.2 | W
| 8.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 1019.3 | 0.2 | 0.0 |
| 13:30 | 16.9 | 76 | 12.7 | 15.2 | 1.6 | SSW
| 8.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 1019.2 | 0.2 | 0.0 |
| 13:35 | 16.9 | 75 | 12.5 | 15.1 | 1.6 | SSW
| 4.8 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 1019.2 | 0.2 | 0.0 |
| 13:40 | 16.9 | 75 | 12.5 | 15.1 | 1.6 | SSW
| 4.8 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 1019.2 | 0.2 | 0.0 |
