26 Gennaio 2026
Orario |
Temp. °C |
Umid. % |
Dew point °C |
Wet bulb °C |
Vento km/h |
Direz. vento |
Vento max km/h |
Wind chill °C |
THW Index °C |
Heat Index °C |
Press. hPa |
Precip. acc. mm |
Rain rate mm/h |
| 00:00 | 9.8 | 93 | 8.8 | 9.7 | 4.8 | SE
| 9.7 | 9.6 | 9.8 | 10.1 | 1000.1 | 0.0 | 0.0 |
| 0:05 | 9.8 | 93 | 8.8 | 9.7 | 4.8 | SSE
| 8.0 | 9.6 | 9.8 | 10.1 | 1000.1 | 0.0 | 0.0 |
| 0:10 | 9.8 | 93 | 8.8 | 9.7 | 3.2 | SSE
| 6.4 | 9.8 | 10.1 | 10.1 | 1000.1 | 0.2 | 0.8 |
| 0:15 | 9.8 | 93 | 8.8 | 9.7 | 3.2 | SSE
| 6.4 | 9.8 | 10.1 | 10.1 | 999.6 | 0.2 | 0.8 |
| 0:20 | 9.8 | 93 | 8.8 | 9.7 | 4.8 | SSE
| 9.7 | 9.6 | 9.8 | 10.1 | 999.6 | 0.2 | 0.8 |
| 0:25 | 9.8 | 93 | 8.8 | 9.7 | 3.2 | SSE
| 9.7 | 9.8 | 10.1 | 10.1 | 999.6 | 0.2 | 0.8 |
| 0:30 | 9.9 | 93 | 8.9 | 9.8 | 6.4 | WNW
| 12.9 | 9.3 | 9.6 | 10.2 | 999.8 | 0.2 | 0.0 |
| 0:35 | 10.0 | 93 | 8.9 | 9.9 | 4.8 | WNW
| 9.7 | 9.8 | 10.1 | 10.2 | 999.8 | 0.2 | 0.0 |
| 0:40 | 10.0 | 93 | 8.9 | 9.9 | 1.6 | WNW
| 4.8 | 10.0 | 10.2 | 10.2 | 999.8 | 0.2 | 0.0 |
| 0:45 | 10.0 | 93 | 8.9 | 9.9 | 1.6 | WNW
| 4.8 | 10.0 | 10.2 | 10.2 | 999.9 | 0.2 | 0.0 |
| 0:50 | 10.0 | 93 | 8.9 | 9.9 | 0.0 | WNW
| 1.6 | 10.0 | 10.2 | 10.2 | 999.9 | 0.2 | 0.0 |
| 0:55 | 10.0 | 93 | 8.9 | 9.9 | 1.6 | WNW
| 3.2 | 10.0 | 10.2 | 10.2 | 999.9 | 0.2 | 0.0 |
| 1:00 | 10.0 | 93 | 8.9 | 9.9 | 1.6 | WNW
| 3.2 | 10.0 | 10.2 | 10.2 | 1000.3 | 0.2 | 0.0 |
| 1:05 | 10.0 | 93 | 8.9 | 9.9 | 3.2 | WNW
| 4.8 | 10.0 | 10.2 | 10.2 | 1000.3 | 0.2 | 0.0 |
| 1:10 | 9.9 | 93 | 8.9 | 9.8 | 3.2 | WNW
| 6.4 | 9.9 | 10.2 | 10.2 | 1000.3 | 0.2 | 0.0 |
| 1:15 | 9.9 | 93 | 8.9 | 9.8 | 4.8 | NNW
| 6.4 | 9.8 | 10.0 | 10.2 | 1000.3 | 0.4 | 0.0 |
| 1:20 | 9.9 | 93 | 8.9 | 9.8 | 3.2 | NNW
| 4.8 | 9.9 | 10.2 | 10.2 | 1000.3 | 0.4 | 0.0 |
| 1:25 | 9.9 | 93 | 8.8 | 9.8 | 3.2 | NNW
| 6.4 | 9.9 | 10.1 | 10.1 | 1000.3 | 0.4 | 0.0 |
| 1:30 | 9.8 | 93 | 8.8 | 9.7 | 4.8 | NNW
| 6.4 | 9.6 | 9.8 | 10.1 | 999.8 | 0.4 | 0.0 |
| 1:35 | 9.8 | 93 | 8.8 | 9.7 | 1.6 | N
| 4.8 | 9.8 | 10.1 | 10.1 | 999.8 | 0.4 | 0.0 |
| 1:40 | 9.8 | 93 | 8.7 | 9.7 | 3.2 | N
| 4.8 | 9.8 | 10.0 | 10.0 | 999.8 | 0.4 | 0.0 |
| 1:45 | 9.8 | 93 | 8.7 | 9.7 | 3.2 | N
| 4.8 | 9.8 | 10.0 | 10.0 | 1000.3 | 0.4 | 0.0 |
| 1:50 | 9.8 | 93 | 8.7 | 9.7 | 3.2 | N
| 4.8 | 9.8 | 10.0 | 10.0 | 1000.3 | 0.4 | 0.0 |
| 1:55 | 9.8 | 93 | 8.7 | 9.7 | 0.0 | N
| 3.2 | 9.8 | 10.0 | 10.0 | 1000.3 | 0.4 | 0.0 |
| 2:00 | 9.8 | 93 | 8.7 | 9.7 | 0.0 | --- | 0.0 | 9.8 | 10.0 | 10.0 | 1000.0 | 0.4 | 0.0 |
| 2:05 | 9.7 | 93 | 8.6 | 9.6 | 1.6 | N
| 4.8 | 9.7 | 9.9 | 9.9 | 1000.0 | 0.4 | 0.0 |
| 2:10 | 9.7 | 93 | 8.6 | 9.6 | 0.0 | N
| 1.6 | 9.7 | 9.9 | 9.9 | 1000.0 | 0.4 | 0.0 |
| 2:15 | 9.7 | 93 | 8.6 | 9.6 | 0.0 | --- | 0.0 | 9.7 | 9.9 | 9.9 | 1000.0 | 0.4 | 0.0 |
| 2:20 | 9.7 | 93 | 8.6 | 9.6 | 1.6 | N
| 4.8 | 9.7 | 9.9 | 9.9 | 1000.0 | 0.4 | 0.0 |
| 2:25 | 9.7 | 93 | 8.6 | 9.6 | 3.2 | N
| 4.8 | 9.7 | 9.9 | 9.9 | 1000.0 | 0.4 | 0.0 |
| 2:30 | 9.7 | 93 | 8.6 | 9.6 | 1.6 | N
| 3.2 | 9.7 | 9.9 | 9.9 | 999.9 | 0.4 | 0.0 |
| 2:35 | 9.7 | 93 | 8.6 | 9.6 | 1.6 | N
| 3.2 | 9.7 | 9.9 | 9.9 | 999.9 | 0.4 | 0.0 |
| 2:40 | 9.6 | 93 | 8.5 | 9.5 | 1.6 | N
| 3.2 | 9.6 | 9.8 | 9.8 | 999.9 | 0.4 | 0.0 |
| 2:45 | 9.6 | 93 | 8.5 | 9.5 | 1.6 | N
| 3.2 | 9.6 | 9.8 | 9.8 | 999.6 | 0.4 | 0.0 |
| 2:50 | 9.6 | 93 | 8.5 | 9.5 | 0.0 | N
| 1.6 | 9.6 | 9.8 | 9.8 | 999.6 | 0.4 | 0.0 |
| 2:55 | 9.6 | 93 | 8.5 | 9.5 | 0.0 | N
| 3.2 | 9.6 | 9.8 | 9.8 | 999.6 | 0.4 | 0.0 |
| 3:00 | 9.5 | 93 | 8.4 | 9.4 | 3.2 | N
| 4.8 | 9.5 | 9.7 | 9.7 | 999.1 | 0.4 | 0.0 |
| 3:05 | 9.4 | 93 | 8.4 | 9.3 | 3.2 | N
| 8.0 | 9.4 | 9.7 | 9.7 | 999.1 | 0.4 | 0.0 |
| 3:10 | 9.4 | 93 | 8.4 | 9.3 | 3.2 | NNE
| 6.4 | 9.4 | 9.7 | 9.7 | 999.1 | 0.4 | 0.0 |
| 3:15 | 9.4 | 93 | 8.4 | 9.3 | 3.2 | NNE
| 6.4 | 9.4 | 9.7 | 9.7 | 998.9 | 0.4 | 0.0 |
| 3:20 | 9.4 | 93 | 8.4 | 9.3 | 4.8 | NNE
| 6.4 | 9.2 | 9.4 | 9.7 | 998.9 | 0.4 | 0.0 |
| 3:25 | 9.4 | 93 | 8.4 | 9.3 | 3.2 | NNE
| 4.8 | 9.4 | 9.7 | 9.7 | 998.9 | 0.4 | 0.0 |
| 3:30 | 9.4 | 93 | 8.4 | 9.3 | 1.6 | NNE
| 4.8 | 9.4 | 9.7 | 9.7 | 998.8 | 0.4 | 0.0 |
| 3:35 | 9.4 | 93 | 8.3 | 9.3 | 1.6 | NNE
| 3.2 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | 998.8 | 0.4 | 0.0 |
| 3:40 | 9.3 | 93 | 8.3 | 9.2 | 3.2 | NNE
| 4.8 | 9.3 | 9.6 | 9.6 | 998.8 | 0.4 | 0.0 |
| 3:45 | 9.3 | 93 | 8.2 | 9.2 | 3.2 | NNE
| 4.8 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 998.8 | 0.4 | 0.0 |
| 3:50 | 9.3 | 93 | 8.2 | 9.2 | 3.2 | NNE
| 6.4 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 998.8 | 0.4 | 0.0 |
| 3:55 | 9.3 | 93 | 8.2 | 9.2 | 4.8 | NNE
| 9.7 | 9.0 | 9.2 | 9.5 | 998.8 | 0.4 | 0.0 |
| 4:00 | 9.3 | 93 | 8.2 | 9.2 | 4.8 | ESE
| 9.7 | 9.0 | 9.2 | 9.5 | 998.8 | 0.4 | 0.0 |
| 4:05 | 9.2 | 93 | 8.1 | 9.1 | 3.2 | ESE
| 8.0 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | 998.8 | 0.4 | 0.0 |
| 4:10 | 9.2 | 93 | 8.1 | 9.1 | 3.2 | ESE
| 8.0 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | 998.8 | 0.4 | 0.0 |
| 4:15 | 9.2 | 93 | 8.1 | 9.1 | 3.2 | ESE
| 4.8 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | 998.9 | 0.4 | 0.0 |
| 4:20 | 9.2 | 93 | 8.1 | 9.1 | 1.6 | ESE
| 4.8 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | 998.9 | 0.4 | 0.0 |
| 4:25 | 9.2 | 93 | 8.1 | 9.1 | 1.6 | ESE
| 4.8 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | 998.9 | 0.4 | 0.0 |
| 4:30 | 9.2 | 93 | 8.1 | 9.1 | 1.6 | ESE
| 4.8 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | 998.9 | 0.4 | 0.0 |
| 4:35 | 9.2 | 93 | 8.1 | 9.1 | 1.6 | ESE
| 3.2 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | 998.9 | 0.4 | 0.0 |
| 4:40 | 9.1 | 93 | 8.0 | 9.0 | 1.6 | ESE
| 4.8 | 9.1 | 9.3 | 9.3 | 998.9 | 0.4 | 0.0 |
| 4:45 | 9.1 | 93 | 8.0 | 9.0 | 1.6 | ESE
| 3.2 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 998.9 | 0.4 | 0.0 |
| 4:50 | 9.1 | 93 | 8.0 | 9.0 | 1.6 | ESE
| 4.8 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 998.9 | 0.4 | 0.0 |
| 4:55 | 9.1 | 93 | 8.0 | 9.0 | 3.2 | ESE
| 4.8 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 998.9 | 0.4 | 0.0 |
| 5:00 | 9.0 | 93 | 7.9 | 8.9 | 1.6 | ESE
| 4.8 | 9.0 | 9.2 | 9.2 | 998.8 | 0.4 | 0.0 |
| 5:05 | 9.0 | 93 | 7.9 | 8.9 | 3.2 | ESE
| 8.0 | 9.0 | 9.2 | 9.2 | 998.8 | 0.4 | 0.0 |
| 5:10 | 9.1 | 93 | 8.0 | 9.0 | 1.6 | ESE
| 4.8 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 998.8 | 0.4 | 0.0 |
| 5:15 | 9.1 | 93 | 8.0 | 9.0 | 0.0 | ESE
| 3.2 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 998.9 | 0.4 | 0.0 |
| 5:20 | 9.0 | 93 | 7.9 | 8.9 | 0.0 | ESE
| 1.6 | 9.0 | 9.2 | 9.2 | 998.9 | 0.4 | 0.0 |
| 5:25 | 9.0 | 93 | 7.9 | 8.9 | 1.6 | ESE
| 3.2 | 9.0 | 9.2 | 9.2 | 998.9 | 0.4 | 0.0 |
| 5:30 | 8.9 | 93 | 7.9 | 8.8 | 1.6 | ESE
| 3.2 | 8.9 | 9.1 | 9.1 | 998.8 | 0.4 | 0.0 |
| 5:35 | 8.9 | 93 | 7.9 | 8.8 | 1.6 | ESE
| 3.2 | 8.9 | 9.1 | 9.1 | 998.8 | 0.4 | 0.0 |
| 5:40 | 8.9 | 93 | 7.9 | 8.8 | 3.2 | ESE
| 4.8 | 8.9 | 9.1 | 9.1 | 998.8 | 0.4 | 0.0 |
| 5:45 | 8.9 | 93 | 7.9 | 8.8 | 1.6 | ESE
| 3.2 | 8.9 | 9.1 | 9.1 | 998.7 | 0.4 | 0.0 |
| 5:50 | 8.9 | 93 | 7.9 | 8.8 | 3.2 | ESE
| 4.8 | 8.9 | 9.1 | 9.1 | 998.7 | 0.4 | 0.0 |
| 5:55 | 8.9 | 93 | 7.9 | 8.8 | 3.2 | ESE
| 8.0 | 8.9 | 9.1 | 9.1 | 998.7 | 0.4 | 0.0 |
| 6:00 | 8.9 | 93 | 7.9 | 8.8 | 1.6 | ESE
| 8.0 | 8.9 | 9.1 | 9.1 | 998.7 | 0.4 | 0.0 |
| 6:05 | 8.9 | 93 | 7.9 | 8.8 | 3.2 | ESE
| 4.8 | 8.9 | 9.1 | 9.1 | 998.7 | 0.4 | 0.0 |
| 6:10 | 8.9 | 93 | 7.8 | 8.8 | 1.6 | ESE
| 4.8 | 8.9 | 9.1 | 9.1 | 998.7 | 0.4 | 0.0 |
| 6:15 | 8.8 | 93 | 7.8 | 8.7 | 3.2 | ESE
| 4.8 | 8.8 | 9.0 | 9.0 | 998.7 | 0.4 | 0.0 |
| 6:20 | 8.8 | 93 | 7.7 | 8.7 | 1.6 | ESE
| 4.8 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 998.7 | 0.4 | 0.0 |
| 6:25 | 8.8 | 93 | 7.7 | 8.7 | 3.2 | ESE
| 4.8 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 998.7 | 0.4 | 0.0 |
| 6:30 | 8.8 | 93 | 7.7 | 8.7 | 3.2 | ESE
| 4.8 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 998.6 | 0.4 | 0.0 |
| 6:35 | 8.8 | 93 | 7.7 | 8.7 | 3.2 | ESE
| 4.8 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 998.6 | 0.4 | 0.0 |
| 6:40 | 8.8 | 93 | 7.7 | 8.7 | 1.6 | ESE
| 3.2 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 998.6 | 0.4 | 0.0 |
| 6:45 | 8.8 | 93 | 7.7 | 8.7 | 3.2 | ESE
| 8.0 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 998.3 | 0.4 | 0.0 |
| 6:50 | 8.8 | 93 | 7.7 | 8.7 | 3.2 | ESE
| 4.8 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 998.3 | 0.4 | 0.0 |
| 6:55 | 8.8 | 93 | 7.7 | 8.7 | 3.2 | ESE
| 4.8 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 998.3 | 0.4 | 0.0 |
| 7:00 | 8.8 | 93 | 7.7 | 8.7 | 3.2 | ESE
| 4.8 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 998.4 | 0.4 | 0.0 |
| 7:05 | 8.8 | 93 | 7.7 | 8.7 | 3.2 | ESE
| 4.8 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 998.4 | 0.4 | 0.0 |
| 7:10 | 8.8 | 93 | 7.7 | 8.7 | 3.2 | ESE
| 4.8 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 998.4 | 0.4 | 0.0 |
| 7:15 | 8.8 | 93 | 7.7 | 8.7 | 3.2 | ESE
| 8.0 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 998.4 | 0.4 | 0.0 |
| 7:20 | 8.8 | 93 | 7.7 | 8.7 | 3.2 | ESE
| 4.8 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 998.4 | 0.4 | 0.0 |
| 7:25 | 8.8 | 93 | 7.8 | 8.7 | 3.2 | ESE
| 4.8 | 8.8 | 9.0 | 9.0 | 998.4 | 0.4 | 0.0 |
| 7:30 | 8.8 | 93 | 7.8 | 8.7 | 1.6 | ESE
| 3.2 | 8.8 | 9.0 | 9.0 | 998.6 | 0.4 | 0.0 |
| 7:35 | 8.9 | 93 | 7.8 | 8.8 | 3.2 | ESE
| 4.8 | 8.9 | 9.1 | 9.1 | 998.6 | 0.4 | 0.0 |
| 7:40 | 8.9 | 93 | 7.8 | 8.8 | 3.2 | ESE
| 4.8 | 8.9 | 9.1 | 9.1 | 998.6 | 0.4 | 0.0 |
| 7:45 | 8.9 | 93 | 7.8 | 8.8 | 1.6 | SE
| 4.8 | 8.9 | 9.1 | 9.1 | 998.6 | 0.4 | 0.0 |
| 7:50 | 8.9 | 93 | 7.8 | 8.8 | 1.6 | SSE
| 3.2 | 8.9 | 9.1 | 9.1 | 998.6 | 0.4 | 0.0 |
| 7:55 | 8.9 | 93 | 7.8 | 8.8 | 1.6 | S
| 4.8 | 8.9 | 9.1 | 9.1 | 998.6 | 0.4 | 0.0 |
| 8:00 | 8.9 | 93 | 7.9 | 8.8 | 3.2 | SSW
| 4.8 | 8.9 | 9.1 | 9.1 | 998.6 | 0.4 | 0.0 |
| 8:05 | 8.9 | 93 | 7.9 | 8.8 | 1.6 | SSW
| 3.2 | 8.9 | 9.1 | 9.1 | 998.6 | 0.4 | 0.0 |
| 8:10 | 9.0 | 93 | 7.9 | 8.9 | 1.6 | SSW
| 3.2 | 9.0 | 9.2 | 9.2 | 998.6 | 0.4 | 0.0 |
| 8:15 | 9.0 | 94 | 8.1 | 9.0 | 3.2 | SSW
| 4.8 | 9.0 | 9.2 | 9.2 | 998.5 | 0.4 | 0.0 |
| 8:20 | 9.1 | 94 | 8.1 | 9.1 | 1.6 | SSW
| 4.8 | 9.1 | 9.3 | 9.3 | 998.5 | 0.4 | 0.0 |
| 8:25 | 9.1 | 94 | 8.2 | 9.1 | 3.2 | SSW
| 4.8 | 9.1 | 9.3 | 9.3 | 998.5 | 0.4 | 0.0 |
| 8:30 | 9.2 | 94 | 8.3 | 9.2 | 1.6 | SSW
| 4.8 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | 998.4 | 0.4 | 0.0 |
| 8:35 | 9.3 | 93 | 8.2 | 9.2 | 1.6 | SSW
| 3.2 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 998.4 | 0.4 | 0.0 |
| 8:40 | 9.3 | 93 | 8.2 | 9.2 | 1.6 | SSW
| 3.2 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 998.4 | 0.4 | 0.0 |
| 8:45 | 9.4 | 93 | 8.3 | 9.3 | 1.6 | SSW
| 6.4 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | 998.7 | 0.4 | 0.0 |
| 8:50 | 9.4 | 94 | 8.5 | 9.4 | 1.6 | SSW
| 4.8 | 9.4 | 9.7 | 9.7 | 998.7 | 0.4 | 0.0 |
| 8:55 | 9.6 | 93 | 8.5 | 9.5 | 1.6 | SSW
| 4.8 | 9.6 | 9.8 | 9.8 | 998.7 | 0.4 | 0.0 |
| 9:00 | 9.8 | 93 | 8.7 | 9.7 | 1.6 | SSW
| 4.8 | 9.8 | 10.0 | 10.0 | 998.8 | 0.4 | 0.0 |
| 9:05 | 9.9 | 94 | 9.0 | 9.9 | 1.6 | SSW
| 4.8 | 9.9 | 10.2 | 10.2 | 998.8 | 0.4 | 0.0 |
| 9:10 | 10.1 | 93 | 9.0 | 10.0 | 1.6 | SW
| 4.8 | 10.1 | 10.3 | 10.3 | 998.8 | 0.4 | 0.0 |
| 9:15 | 10.2 | 94 | 9.2 | 10.2 | 1.6 | SW
| 3.2 | 10.2 | 10.4 | 10.4 | 998.9 | 0.4 | 0.0 |
| 9:20 | 10.3 | 94 | 9.4 | 10.3 | 1.6 | SW
| 4.8 | 10.3 | 10.5 | 10.5 | 998.9 | 0.4 | 0.0 |
| 9:25 | 10.3 | 93 | 9.3 | 10.2 | 1.6 | SW
| 3.2 | 10.3 | 10.6 | 10.6 | 998.9 | 0.4 | 0.0 |
| 9:30 | 10.5 | 94 | 9.6 | 10.5 | 1.6 | SW
| 3.2 | 10.5 | 10.7 | 10.7 | 998.9 | 0.4 | 0.0 |
| 9:35 | 10.6 | 94 | 9.6 | 10.6 | 1.6 | SW
| 3.2 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | 998.9 | 0.4 | 0.0 |
| 9:40 | 10.7 | 94 | 9.7 | 10.7 | 0.0 | SW
| 1.6 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 998.9 | 0.4 | 0.0 |
| 9:45 | 10.8 | 93 | 9.7 | 10.7 | 0.0 | SW
| 3.2 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 999.1 | 0.4 | 0.0 |
| 9:50 | 10.9 | 94 | 10.0 | 10.9 | 0.0 | SW
| 1.6 | 10.9 | 11.1 | 11.1 | 999.1 | 0.4 | 0.0 |
| 9:55 | 11.0 | 93 | 9.9 | 10.9 | 0.0 | --- | 0.0 | 11.0 | 11.2 | 11.2 | 999.1 | 0.4 | 0.0 |
| 10:00 | 11.1 | 93 | 10.0 | 11.0 | 0.0 | SW
| 1.6 | 11.1 | 11.2 | 11.2 | 999.3 | 0.4 | 0.0 |
| 10:05 | 11.1 | 93 | 10.0 | 11.0 | 0.0 | SW
| 1.6 | 11.1 | 11.3 | 11.3 | 999.3 | 0.4 | 0.0 |
| 10:10 | 11.2 | 93 | 10.1 | 11.1 | 0.0 | --- | 0.0 | 11.2 | 11.3 | 11.3 | 999.3 | 0.4 | 0.0 |
| 10:15 | 11.3 | 94 | 10.3 | 11.3 | 0.0 | --- | 0.0 | 11.3 | 11.4 | 11.4 | 999.2 | 0.4 | 0.0 |
| 10:20 | 11.4 | 93 | 10.3 | 11.3 | 0.0 | SW
| 3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.5 | 999.2 | 0.4 | 0.0 |
| 10:25 | 11.4 | 93 | 10.4 | 11.3 | 1.6 | SW
| 4.8 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 999.2 | 0.4 | 0.0 |
| 10:30 | 11.5 | 94 | 10.6 | 11.5 | 1.6 | SW
| 4.8 | 11.5 | 11.7 | 11.7 | 999.0 | 0.4 | 0.0 |
| 10:35 | 11.6 | 94 | 10.6 | 11.6 | 3.2 | SW
| 6.4 | 11.6 | 11.7 | 11.7 | 999.0 | 0.4 | 0.0 |
| 10:40 | 11.6 | 94 | 10.7 | 11.6 | 3.2 | SW
| 4.8 | 11.6 | 11.8 | 11.8 | 999.0 | 0.4 | 0.0 |
| 10:45 | 11.6 | 94 | 10.7 | 11.6 | 3.2 | SW
| 4.8 | 11.6 | 11.8 | 11.8 | 998.9 | 0.4 | 0.0 |
| 10:50 | 11.7 | 93 | 10.6 | 11.6 | 1.6 | SSW
| 4.8 | 11.7 | 11.8 | 11.8 | 998.9 | 0.4 | 0.0 |
| 10:55 | 11.7 | 93 | 10.6 | 11.6 | 3.2 | SSW
| 4.8 | 11.7 | 11.8 | 11.8 | 998.9 | 0.4 | 0.0 |
| 11:00 | 11.7 | 93 | 10.6 | 11.6 | 1.6 | SSW
| 4.8 | 11.7 | 11.8 | 11.8 | 998.8 | 0.4 | 0.0 |
| 11:05 | 11.7 | 93 | 10.6 | 11.6 | 1.6 | SSW
| 4.8 | 11.7 | 11.8 | 11.8 | 998.8 | 0.4 | 0.0 |
| 11:10 | 11.8 | 93 | 10.7 | 11.7 | 1.6 | SSW
| 3.2 | 11.8 | 11.9 | 11.9 | 998.8 | 0.4 | 0.0 |
| 11:15 | 11.8 | 93 | 10.7 | 11.7 | 1.6 | SSW
| 3.2 | 11.8 | 11.9 | 11.9 | 998.5 | 0.4 | 0.0 |
| 11:20 | 11.9 | 93 | 10.8 | 11.8 | 1.6 | SSW
| 4.8 | 11.9 | 12.1 | 12.1 | 998.5 | 0.4 | 0.0 |
| 11:25 | 12.1 | 93 | 11.0 | 12.0 | 1.6 | SSW
| 4.8 | 12.1 | 12.2 | 12.2 | 998.5 | 0.4 | 0.0 |
| 11:30 | 12.2 | 93 | 11.1 | 12.1 | 3.2 | SSW
| 4.8 | 12.2 | 12.3 | 12.3 | 998.4 | 0.4 | 0.0 |
| 11:35 | 12.1 | 93 | 11.0 | 12.0 | 4.8 | WSW
| 9.7 | 12.1 | 12.2 | 12.2 | 998.4 | 0.4 | 0.0 |
| 11:40 | 12.1 | 93 | 11.0 | 12.0 | 3.2 | W
| 9.7 | 12.1 | 12.2 | 12.2 | 998.4 | 0.4 | 0.0 |
| 11:45 | 12.2 | 92 | 11.0 | 12.0 | 3.2 | WNW
| 8.0 | 12.2 | 12.3 | 12.3 | 998.2 | 0.4 | 0.0 |
| 11:50 | 12.3 | 92 | 11.0 | 12.1 | 3.2 | W
| 6.4 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 998.2 | 0.4 | 0.0 |
| 11:55 | 12.4 | 91 | 11.0 | 12.2 | 3.2 | WNW
| 6.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 998.2 | 0.4 | 0.0 |
| 12:00 | 12.5 | 90 | 10.9 | 12.2 | 3.2 | WNW
| 6.4 | 12.5 | 12.6 | 12.6 | 998.2 | 0.4 | 0.0 |
| 12:05 | 12.7 | 88 | 10.7 | 12.2 | 1.6 | WNW
| 4.8 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 998.2 | 0.4 | 0.0 |
| 12:10 | 12.7 | 87 | 10.6 | 12.1 | 3.2 | W
| 6.4 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 998.2 | 0.4 | 0.0 |
| 12:15 | 12.9 | 85 | 10.4 | 12.2 | 4.8 | W
| 9.7 | 12.9 | 12.8 | 12.8 | 998.1 | 0.4 | 0.0 |
| 12:20 | 13.0 | 83 | 10.2 | 12.1 | 3.2 | W
| 9.7 | 13.0 | 12.9 | 12.9 | 998.1 | 0.4 | 0.0 |
| 12:25 | 13.1 | 80 | 9.7 | 12.0 | 4.8 | W
| 12.9 | 13.1 | 12.9 | 12.9 | 998.1 | 0.4 | 0.0 |
| 12:30 | 13.2 | 79 | 9.7 | 12.0 | 6.4 | W
| 12.9 | 13.1 | 12.9 | 13.0 | 997.9 | 0.4 | 0.0 |
| 12:35 | 13.4 | 77 | 9.4 | 12.0 | 4.8 | WNW
| 9.7 | 13.4 | 13.1 | 13.1 | 997.9 | 0.4 | 0.0 |
| 12:40 | 13.6 | 77 | 9.6 | 12.2 | 4.8 | W
| 11.3 | 13.6 | 13.3 | 13.3 | 997.9 | 0.4 | 0.0 |
| 12:45 | 13.7 | 77 | 9.8 | 12.3 | 4.8 | WNW
| 14.5 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 997.8 | 0.4 | 0.0 |
| 12:50 | 13.7 | 75 | 9.4 | 12.1 | 8.0 | WNW
| 16.1 | 13.4 | 13.1 | 13.4 | 997.8 | 0.4 | 0.0 |
| 12:55 | 13.8 | 75 | 9.5 | 12.2 | 4.8 | WNW
| 9.7 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 997.8 | 0.4 | 0.0 |
| 13:00 | 14.0 | 74 | 9.4 | 12.3 | 4.8 | W
| 14.5 | 14.0 | 13.7 | 13.7 | 997.3 | 0.4 | 0.0 |
| 13:05 | 13.9 | 73 | 9.2 | 12.2 | 6.4 | WNW
| 11.3 | 13.9 | 13.6 | 13.6 | 997.3 | 0.4 | 0.0 |
| 13:10 | 14.1 | 73 | 9.3 | 12.3 | 3.2 | W
| 9.7 | 14.1 | 13.7 | 13.7 | 997.3 | 0.4 | 0.0 |
| 13:15 | 14.2 | 73 | 9.4 | 12.4 | 3.2 | WNW
| 6.4 | 14.2 | 13.8 | 13.8 | 997.3 | 0.4 | 0.0 |
| 13:20 | 14.3 | 73 | 9.5 | 12.5 | 4.8 | WNW
| 9.7 | 14.3 | 13.9 | 13.9 | 997.3 | 0.4 | 0.0 |
| 13:25 | 14.3 | 72 | 9.3 | 12.4 | 6.4 | WNW
| 9.7 | 14.3 | 13.9 | 13.9 | 997.3 | 0.4 | 0.0 |
| 13:30 | 14.3 | 72 | 9.3 | 12.4 | 4.8 | WNW
| 9.7 | 14.3 | 13.9 | 13.9 | 997.3 | 0.4 | 0.0 |
| 13:35 | 14.2 | 70 | 8.8 | 12.2 | 4.8 | WNW
| 9.7 | 14.2 | 13.8 | 13.8 | 997.3 | 0.4 | 0.0 |
| 13:40 | 14.3 | 70 | 8.9 | 12.3 | 3.2 | WNW
| 9.7 | 14.3 | 13.9 | 13.9 | 997.3 | 0.4 | 0.0 |
| 13:45 | 14.4 | 71 | 9.2 | 12.4 | 3.2 | NW
