Di seguito le tavole climatiche con dati di temperatura e precipitazioni in riferimento ai trentenni 1971-2000 e 1981-2010.
Non disponendo di serie storiche per la zona in esame, le seguenti serie di dati sono state ricostruite mediante procedimenti matematici basati su confronti di alcuni anni con stazioni ufficiali che dispongono di dati storici.
Il tutto è descritto nella seguente sezione di approfondimento:
Info dati climatici Galàtone (LE)
Clino 1971-2000
| Temp. medie°C | Temp. min°C | Temp. max°C | Prec.mm | ||||||||||||||
| Mese | 1a d. | 2a d. | 3a d. | Mens. | IQR/2 | 1a d. | 2a d. | 3a d. | Mens. | IQR/2 | 1a d. | 2a d. | 3a d. | Mens. | IQR/2 | Acc. | IQR/2 |
| gen | 9.4 | 9.3 | 9.7 | 9.5 | 1.5 | 6.0 | 5.8 | 6.0 | 5.9 | 1.9 | 12.8 | 12.8 | 13.3 | 13.0 | 1.0 | 64.4 | 27.6 |
| feb | 9.7 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 1.4 | 5.7 | 6.2 | 6.0 | 5.9 | 1.9 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 1.4 | 58.3 | 31.2 |
| mar | 10.9 | 11.7 | 13.2 | 12.0 | 1.3 | 6.9 | 7.6 | 9.1 | 7.9 | 1.6 | 14.9 | 15.7 | 17.3 | 16.0 | 1.3 | 63.0 | 36.8 |
| apr | 14.4 | 14.0 | 15.8 | 14.7 | 1.2 | 9.9 | 9.8 | 10.9 | 10.2 | 1.3 | 18.8 | 18.2 | 20.6 | 19.2 | 1.7 | 44.1 | 17.9 |
| mag | 17.9 | 19.5 | 20.9 | 19.4 | 1.6 | 13.1 | 14.1 | 15.4 | 14.2 | 1.4 | 22.7 | 24.9 | 26.4 | 24.7 | 1.9 | 21.9 | 12.7 |
| giu | 22.5 | 23.6 | 24.7 | 23.6 | 1.4 | 17.1 | 18.4 | 19.2 | 18.2 | 1.2 | 27.9 | 28.8 | 30.2 | 29.0 | 1.5 | 16.6 | 13.1 |
| lug | 25.7 | 26.3 | 26.4 | 26.1 | 0.9 | 20.2 | 20.6 | 20.7 | 20.5 | 1.1 | 31.2 | 32.1 | 32.2 | 31.8 | 1.4 | 11.7 | 6.6 |
| ago | 27.1 | 26.5 | 25.4 | 26.3 | 1.2 | 21.4 | 21.0 | 20.4 | 20.9 | 1.0 | 32.7 | 31.9 | 30.3 | 31.6 | 1.7 | 28.1 | 23.2 |
| set | 23.1 | 22.3 | 21.5 | 22.3 | 1.3 | 18.0 | 17.1 | 16.7 | 17.2 | 1.4 | 28.1 | 27.5 | 26.3 | 27.3 | 1.4 | 50.4 | 26.3 |
| ott | 19.8 | 18.7 | 16.3 | 18.2 | 1.8 | 15.5 | 14.6 | 12.5 | 14.2 | 1.6 | 24.1 | 22.7 | 20.1 | 22.2 | 2.0 | 84.0 | 34.8 |
| nov | 15.0 | 13.9 | 12.3 | 13.7 | 1.4 | 11.1 | 10.3 | 8.6 | 10.0 | 1.5 | 18.8 | 17.5 | 15.9 | 17.4 | 1.5 | 97.0 | 58.4 |
| dic | 10.8 | 10.7 | 9.9 | 10.4 | 1.2 | 7.1 | 7.1 | 6.5 | 6.9 | 1.2 | 14.5 | 14.3 | 13.3 | 14.0 | 1.3 | 67.2 | 23.7 |
Temp. media
17.2°C
T. min media
12.7°C
T. max media
21.6°C
Precip. tot.
606.8mm
Clino 1981-2010
| Temp. medie°C | Temp. min°C | Temp. max°C | Prec.mm | ||||||||||||||
| Mese | 1a d. | 2a d. | 3a d. | Mens. | IQR/2 | 1a d. | 2a d. | 3a d. | Mens. | IQR/2 | 1a d. | 2a d. | 3a d. | Mens. | IQR/2 | Acc. | IQR/2 |
| gen | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 1.6 | 5.7 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 1.8 | 13.1 | 13.1 | 13.0 | 13.1 | 1.2 | 57.2 | 24.6 |
| feb | 9.3 | 9.1 | 10.0 | 9.5 | 1.6 | 5.3 | 5.2 | 5.9 | 5.4 | 1.7 | 13.4 | 12.9 | 14.1 | 13.5 | 1.6 | 47.1 | 30.4 |
| mar | 11.1 | 11.5 | 13.1 | 11.9 | 1.4 | 7.1 | 6.9 | 8.8 | 7.6 | 1.7 | 15.0 | 16.0 | 17.4 | 16.1 | 1.4 | 62.7 | 34.8 |
| apr | 14.2 | 14.5 | 16.1 | 14.9 | 1.3 | 9.5 | 10.2 | 11.0 | 10.2 | 1.2 | 18.9 | 18.8 | 21.2 | 19.6 | 1.6 | 45.4 | 20.1 |
| mag | 17.9 | 19.7 | 21.1 | 19.6 | 1.6 | 12.8 | 14.1 | 15.4 | 14.1 | 1.4 | 23.1 | 25.4 | 26.8 | 25.1 | 2.0 | 24.3 | 12.8 |
| giu | 22.5 | 23.9 | 25.2 | 23.9 | 1.4 | 17.0 | 18.4 | 19.4 | 18.3 | 1.3 | 28.0 | 29.4 | 31.1 | 29.5 | 1.9 | 19.7 | 14.4 |
| lug | 26.3 | 26.4 | 27.1 | 26.6 | 1.1 | 20.6 | 20.8 | 21.0 | 20.8 | 0.9 | 32.1 | 32.1 | 33.2 | 32.4 | 1.2 | 15.3 | 7.6 |
| ago | 27.3 | 26.8 | 26.1 | 26.7 | 1.1 | 21.5 | 20.9 | 20.8 | 21.0 | 1.0 | 33.1 | 32.6 | 31.5 | 32.4 | 1.3 | 23.2 | 22.0 |
| set | 23.4 | 22.3 | 21.3 | 22.3 | 1.2 | 18.1 | 17.0 | 16.4 | 17.1 | 1.1 | 28.6 | 27.5 | 26.2 | 27.5 | 1.5 | 59.6 | 31.5 |
| ott | 19.9 | 18.4 | 17.1 | 18.5 | 1.8 | 15.4 | 14.0 | 13.0 | 14.2 | 1.6 | 24.5 | 22.8 | 21.1 | 22.8 | 1.7 | 79.5 | 36.1 |
| nov | 15.2 | 14.1 | 12.6 | 14.0 | 1.7 | 11.1 | 10.4 | 8.8 | 10.0 | 2.1 | 19.3 | 17.8 | 16.4 | 17.9 | 1.7 | 95.8 | 53.7 |
| dic | 11.2 | 10.4 | 9.7 | 10.4 | 1.3 | 7.5 | 6.7 | 6.1 | 6.8 | 1.4 | 15.0 | 14.2 | 13.3 | 14.1 | 1.3 | 80.2 | 37.4 |
Temp. media
17.3°C
T. min media
12.6°C
T. max media
22.0°C
Precip. tot.
610.0mm