Questa pagina contiene i dati dei 7 radiosondaggi italiani, con dati ottenuti due volte al giorno alle ore sinottiche principali (00z e 12z).
Nella pagina principale troviamo i dati di pressione/altezza geopotenziale/temperatura per alcune superfici isobariche, nonchè i grafici Skew T-ln P e l’Odografo; per visualizzare i dati completi per ciascun radiosondaggio basta selezionare l’apposito pulsante o il link in alto.
I dati completi sono i seguenti: pressione, altezza geopotenziale, temperatura, dew-point (punto di rugiada), umidità, mixing-ratio, direzione e velocità del vento, temperatura potenziale, temperatura potenziale equivalente e temperatura potenziale virtuale.
Vi è inoltre una tabella contenente tutti gli indici termodinamici, nonchè i grafici Skew T-ln P, ricavati e calcolati dai dati registrati dal pallone-sonda (per l’interpretazione dei dati si rimanda all’articolo di approfondimento in basso).
Infine è presente l’archivio storico completo di tutti i radiosondaggi a partire dal 1973 (dati dell’Università di Wyoming).
Press. hPa |
Altez. geop. m |
Temp. °C |
Dew point °C |
Umid. % |
Mixing ratio g/kg |
Direz. vento gradi |
Veloc. vento nodi |
Temp. potenz. K |
Temp. pt.equiv. K |
Temp. pt.virt. K |
1024 | 10 | 15.0 | 9.0 | 67 | 7.08 | 100 | 5 | 286.2 | 306.2 | 287.4 |
1021 | 35 | 12.6 | 9.0 | 79 | 7.10 | 112 | 5 | 284.1 | 303.9 | 285.3 |
1003 | 185 | 13.2 | 3.2 | 51 | 4.82 | 183 | 3 | 286.1 | 300.0 | 286.9 |
1000 | 210 | 13.2 | 2.2 | 47 | 4.51 | 195 | 3 | 286.4 | 299.4 | 287.1 |
925 | 859 | 8.4 | -6.6 | 34 | 2.53 | 235 | 4 | 287.9 | 295.5 | 288.3 |
918 | 922 | 7.8 | -6.2 | 36 | 2.63 | 232 | 5 | 287.9 | 295.8 | 288.4 |
885 | 1223 | 6.4 | -16.6 | 17 | 1.19 | 220 | 8 | 289.5 | 293.2 | 289.7 |
860 | 1457 | 5.0 | -17.3 | 18 | 1.15 | 210 | 10 | 290.4 | 294.0 | 290.6 |
851 | 1542 | 4.5 | -17.6 | 18 | 1.14 | 240 | 10 | 290.7 | 294.3 | 290.9 |
850 | 1552 | 4.4 | -17.6 | 18 | 1.14 | 240 | 10 | 290.7 | 294.4 | 290.9 |
784 | 2206 | 2.2 | -26.8 | 10 | 0.55 | 232 | 8 | 295.2 | 297.0 | 295.3 |
723 | 2854 | -2.1 | -31.1 | 9 | 0.40 | 223 | 5 | 297.4 | 298.8 | 297.4 |
700 | 3110 | -4.1 | -16.1 | 39 | 1.56 | 220 | 4 | 297.9 | 302.9 | 298.2 |
695 | 3166 | -4.7 | -16.7 | 39 | 1.50 | 220 | 5 | 297.9 | 302.7 | 298.1 |
668 | 3476 | -6.3 | -28.7 | 15 | 0.54 | 220 | 10 | 299.4 | 301.3 | 299.5 |
657 | 3606 | -7.0 | -33.8 | 10 | 0.34 | 230 | 10 | 300.1 | 301.3 | 300.1 |
649 | 3701 | -7.5 | -37.5 | 7 | 0.24 | 220 | 10 | 300.6 | 301.4 | 300.6 |
641 | 3798 | -7.9 | -32.9 | 11 | 0.38 | 209 | 10 | 301.2 | 302.5 | 301.3 |
638 | 3834 | -8.2 | -32.4 | 12 | 0.40 | 205 | 10 | 301.2 | 302.6 | 301.3 |
591 | 4421 | -13.7 | -24.7 | 39 | 0.88 | 205 | 11 | 301.5 | 304.5 | 301.7 |
573 | 4655 | -15.3 | -32.3 | 22 | 0.45 | 205 | 11 | 302.3 | 303.8 | 302.4 |
567 | 4734 | -15.9 | -34.9 | 18 | 0.35 | 215 | 14 | 302.5 | 303.8 | 302.6 |
564 | 4774 | -16.1 | -36.5 | 15 | 0.30 | 220 | 15 | 302.8 | 303.9 | 302.8 |
544 | 5045 | -17.3 | -47.3 | 5 | 0.10 | 210 | 15 | 304.5 | 304.8 | 304.5 |
531 | 5224 | -18.6 | -48.0 | 6 | 0.09 | 235 | 14 | 305.0 | 305.4 | 305.0 |
516 | 5436 | -20.2 | -48.9 | 6 | 0.09 | 230 | 10 | 305.6 | 305.9 | 305.6 |
504 | 5611 | -21.5 | -49.6 | 6 | 0.08 | 255 | 12 | 306.1 | 306.4 | 306.1 |
500 | 5670 | -21.9 | -49.9 | 6 | 0.08 | 255 | 11 | 306.3 | 306.6 | 306.3 |
475 | 6043 | -24.4 | -53.0 | 5 | 0.06 | 245 | 16 | 307.8 | 308.0 | 307.8 |
425 | 6850 | -29.7 | -59.7 | 4 | 0.03 | 261 | 18 | 310.9 | 311.0 | 310.9 |
400 | 7280 | -33.7 | -58.7 | 6 | 0.03 | 270 | 19 | 311.1 | 311.2 | 311.1 |
399 | 7297 | -33.9 | -58.7 | 6 | 0.03 | 270 | 18 | 311.1 | 311.3 | 311.1 |
371 | 7793 | -38.3 | -59.4 | 9 | 0.03 | 240 | 19 | 311.7 | 311.9 | 311.8 |
330 | 8592 | -45.5 | -60.5 | 17 | 0.03 | 254 | 21 | 312.5 | 312.6 | 312.5 |
312 | 8963 | -48.1 | -67.1 | 9 | 0.01 | 260 | 21 | 313.9 | 314.0 | 313.9 |
300 | 9220 | -50.1 | -62.1 | 23 | 0.03 | 265 | 22 | 314.6 | 314.8 | 314.6 |
281 | 9642 | -53.6 | -61.6 | 37 | 0.03 | 275 | 25 | 315.6 | 315.7 | 315.6 |
262 | 10094 | -57.3 | -61.0 | 63 | 0.04 | 266 | 25 | 316.5 | 316.6 | 316.5 |
250 | 10390 | -59.3 | -68.3 | 30 | 0.02 | 260 | 25 | 317.8 | 317.9 | 317.8 |
242 | 10593 | -60.3 | -67.3 | 39 | 0.02 | 262 | 26 | 319.2 | 319.3 | 319.2 |
229 | 10934 | -62.1 | -67.1 | 51 | 0.02 | 265 | 28 | 321.6 | 321.7 | 321.6 |
217 | 11266 | -61.7 | -72.7 | 22 | 0.01 | 262 | 25 | 327.2 | 327.2 | 327.2 |
209 | 11498 | -61.4 | -74.7 | 16 | 0.01 | 260 | 23 | 331.1 | 331.2 | 331.1 |
200 | 11770 | -61.1 | -77.1 | 10 | 0.01 | 275 | 26 | 335.9 | 335.9 | 335.9 |
183 | 12327 | -59.0 | -80.5 | 5 | 0.00 | 270 | 24 | 347.9 | 347.9 | 347.9 |
173 | 12680 | -57.6 | -82.7 | 3 | 0.00 | 245 | 37 | 355.8 | 355.8 | 355.8 |
165 | 12977 | -56.5 | -84.5 | 2 | 0.00 | 253 | 35 | 362.5 | 362.5 | 362.5 |
158 | 13251 | -56.8 | -85.2 | 2 | 0.00 | 260 | 34 | 366.6 | 366.6 | 366.6 |
150 | 13580 | -57.1 | -86.1 | 1 | 0.00 | 255 | 35 | 371.5 | 371.5 | 371.5 |
131 | 14432 | -57.9 | -86.9 | 1 | 0.00 | 250 | 33 | 384.7 | 384.7 | 384.7 |
124 | 14777 | -58.2 | -87.2 | 1 | 0.00 | 265 | 35 | 390.2 | 390.2 | 390.2 |
105 | 15823 | -59.2 | -88.2 | 1 | 0.00 | 250 | 40 | 407.3 | 407.3 | 407.3 |
100 | 16130 | -59.5 | -88.5 | 1 | 0.00 | 260 | 31 | 412.5 | 412.5 | 412.5 |
Showalter index | 11.10 |
Lifted index | 7.46 |
LIFT computed using virtual temperature | 7.37 |
SWEAT index | 31.00 |
K index | -3.30 |
Cross totals index | 4.30 |
Vertical totals index | 26.30 |
Totals totals index | 30.60 |
Convective Available Potential Energy | 0.00 |
CAPE using virtual temperature | 0.00 |
Convective Inhibition | 0.00 |
CINS using virtual temperature | 0.00 |
Bulk Richardson Number | 0.00 |
Bulk Richardson Number using CAPV | 0.00 |
Temp [K] of the Lifted Condensation Level | 273.57 |
Pres [hPa] of the Lifted Condensation Level | 855.00 |
Equivalent potential temp [K] of the LCL | 299.43 |
Mean mixed layer potential temperature | 286.11 |
Mean mixed layer mixing ratio | 4.78 |
1000 hPa to 500 hPa thickness | 5460.00 |
Precipitable water [mm] for entire sounding | 7.59 |


Approfondimenti: I radiosondaggi – Analisi radiosondaggi