Questa pagina contiene i dati degli 8 radiosondaggi italiani attivi, con dati ottenuti due volte al giorno alle ore sinottiche principali (00z e 12z).
Nella pagina principale troviamo i dati di pressione/altezza geopotenziale/temperatura per alcune superfici isobariche, nonchè i grafici Skew T-ln P e l’Odografo; per visualizzare i dati completi per ciascun radiosondaggio basta selezionare l’apposito pulsante o il link in alto.
I dati completi sono i seguenti: pressione, altezza geopotenziale, temperatura, dew-point (punto di rugiada), umidità, mixing-ratio, direzione e velocità del vento, temperatura potenziale, temperatura potenziale equivalente e temperatura potenziale virtuale.
Vi è inoltre una tabella contenente tutti gli indici termodinamici, nonchè i grafici Skew T-ln P, ricavati e calcolati dai dati registrati dal pallone-sonda (per l’interpretazione dei dati si rimanda all’articolo di approfondimento in basso).
Infine è presente l’archivio storico completo di tutti i radiosondaggi, comprese le stazioni dismesse (dati dell’Università di Wyoming).
Press. hPa |
Altez. geop. m |
Temp. °C |
Dew point °C |
Umid. % |
Mixing ratio g/kg |
Direz. vento gradi |
Veloc. vento nodi |
Temp. potenz. K |
Temp. pt.equiv. K |
Temp. pt.virt. K |
| 1001 | 49 | 13.0 | 10.2 | 83 | 7.86 | 150 | 9 | 286.1 | 308.1 | 287.4 |
| 1000 | 60 | 12.2 | 9.0 | 81 | 7.25 | 150 | 9 | 285.4 | 305.7 | 286.6 |
| 995 | 102 | 12.0 | 8.5 | 79 | 7.06 | 140 | 12 | 285.6 | 305.4 | 286.8 |
| 945 | 533 | 10.1 | 3.8 | 65 | 5.34 | 155 | 26 | 287.8 | 303.2 | 288.8 |
| 933 | 639 | 9.6 | 2.6 | 62 | 4.97 | 161 | 25 | 288.4 | 302.8 | 289.3 |
| 925 | 711 | 9.2 | 2.2 | 62 | 4.87 | 165 | 25 | 288.7 | 302.9 | 289.6 |
| 909 | 854 | 8.0 | 1.9 | 65 | 4.86 | 170 | 23 | 289.0 | 303.1 | 289.8 |
| 850 | 1405 | 3.6 | 0.9 | 83 | 4.83 | 170 | 21 | 289.9 | 304.0 | 290.8 |
| 822 | 1676 | 1.4 | 0.0 | 90 | 4.68 | 178 | 19 | 290.4 | 304.1 | 291.2 |
| 816 | 1735 | 1.0 | 0.1 | 94 | 4.75 | 180 | 19 | 290.6 | 304.4 | 291.4 |
| 810 | 1795 | 0.6 | 0.2 | 97 | 4.82 | 179 | 19 | 290.7 | 304.8 | 291.6 |
| 700 | 2953 | -6.3 | -6.4 | 99 | 3.40 | 165 | 16 | 295.5 | 305.8 | 296.1 |
| 689 | 3075 | -7.0 | -7.2 | 99 | 3.25 | 155 | 19 | 296.0 | 305.9 | 296.6 |
| 624 | 3840 | -11.7 | -12.2 | 96 | 2.41 | 160 | 18 | 299.2 | 306.7 | 299.6 |
| 598 | 4168 | -13.7 | -14.4 | 94 | 2.11 | 174 | 18 | 300.5 | 307.2 | 300.9 |
| 573 | 4491 | -17.7 | -34.7 | 21 | 0.35 | 187 | 17 | 299.5 | 300.8 | 299.6 |
| 566 | 4582 | -18.3 | -39.3 | 14 | 0.22 | 191 | 17 | 299.9 | 300.7 | 299.9 |
| 559 | 4675 | -18.8 | -40.2 | 13 | 0.21 | 195 | 17 | 300.4 | 301.1 | 300.4 |
| 551 | 4782 | -19.3 | -41.3 | 12 | 0.19 | 190 | 16 | 301.0 | 301.7 | 301.0 |
| 542 | 4905 | -19.9 | -36.9 | 21 | 0.30 | 184 | 16 | 301.7 | 302.8 | 301.7 |
| 537 | 4974 | -19.7 | -25.7 | 59 | 0.88 | 181 | 15 | 302.7 | 305.7 | 302.9 |
| 527 | 5113 | -20.5 | -23.2 | 79 | 1.13 | 174 | 14 | 303.4 | 307.2 | 303.6 |
| 513 | 5312 | -22.1 | -32.1 | 40 | 0.51 | 164 | 13 | 303.8 | 305.6 | 303.9 |
| 508 | 5384 | -22.3 | -28.3 | 58 | 0.74 | 161 | 13 | 304.4 | 306.9 | 304.5 |
| 502 | 5471 | -22.7 | -29.7 | 53 | 0.65 | 156 | 12 | 304.9 | 307.2 | 305.1 |
| 500 | 5500 | -22.9 | -31.9 | 44 | 0.53 | 155 | 12 | 305.1 | 306.9 | 305.2 |
| 494 | 5588 | -23.6 | -35.4 | 33 | 0.38 | 150 | 11 | 305.3 | 306.7 | 305.4 |
| 471 | 5936 | -26.1 | -49.1 | 10 | 0.09 | 146 | 6 | 306.3 | 306.7 | 306.4 |
| 464 | 6042 | -26.9 | -48.1 | 12 | 0.11 | 145 | 4 | 306.7 | 307.1 | 306.7 |
| 402 | 7064 | -34.0 | -38.7 | 63 | 0.34 | 240 | 10 | 310.2 | 311.4 | 310.3 |
| 400 | 7100 | -34.3 | -38.4 | 66 | 0.35 | 240 | 11 | 310.3 | 311.6 | 310.4 |
| 391 | 7258 | -35.5 | -38.9 | 70 | 0.34 | 220 | 12 | 310.9 | 312.1 | 310.9 |
| 386 | 7348 | -36.1 | -39.2 | 73 | 0.33 | 223 | 12 | 311.1 | 312.4 | 311.2 |
| 336 | 8291 | -44.3 | -48.2 | 65 | 0.14 | 252 | 14 | 312.5 | 313.1 | 312.6 |
| 332 | 8371 | -44.9 | -47.7 | 73 | 0.15 | 255 | 14 | 312.8 | 313.4 | 312.8 |
| 327 | 8472 | -45.7 | -47.1 | 86 | 0.17 | 250 | 13 | 313.0 | 313.7 | 313.1 |
| 318 | 8656 | -46.8 | -53.5 | 46 | 0.08 | 240 | 12 | 314.0 | 314.3 | 314.0 |
| 311 | 8804 | -47.7 | -58.7 | 27 | 0.04 | 255 | 12 | 314.8 | 314.9 | 314.8 |
| 304 | 8953 | -48.5 | -60.1 | 25 | 0.04 | 270 | 13 | 315.8 | 315.9 | 315.8 |
| 300 | 9040 | -48.9 | -60.9 | 23 | 0.04 | 270 | 13 | 316.3 | 316.5 | 316.3 |
| 289 | 9284 | -50.5 | -62.5 | 23 | 0.03 | 262 | 13 | 317.4 | 317.6 | 317.4 |
| 273 | 9648 | -53.7 | -63.4 | 30 | 0.03 | 250 | 13 | 318.0 | 318.1 | 318.0 |
| 250 | 10210 | -58.7 | -64.7 | 46 | 0.03 | 250 | 12 | 318.7 | 318.8 | 318.7 |
| 237 | 10543 | -61.5 | -66.5 | 51 | 0.02 | 255 | 13 | 319.4 | 319.5 | 319.4 |
| 235 | 10596 | -61.9 | -66.8 | 52 | 0.02 | 250 | 13 | 319.5 | 319.6 | 319.6 |
| 234 | 10622 | -62.1 | -66.9 | 52 | 0.02 | 245 | 13 | 319.6 | 319.7 | 319.6 |
| 230 | 10729 | -61.0 | -69.5 | 32 | 0.01 | 225 | 18 | 322.8 | 322.9 | 322.8 |
| 225 | 10866 | -59.7 | -72.7 | 17 | 0.01 | 222 | 19 | 326.9 | 326.9 | 326.9 |
| 213 | 11212 | -57.6 | -75.7 | 8 | 0.01 | 215 | 23 | 335.4 | 335.4 | 335.4 |
| 206 | 11423 | -56.2 | -77.5 | 5 | 0.00 | 230 | 27 | 340.6 | 340.7 | 340.6 |
| 200 | 11610 | -55.1 | -79.1 | 4 | 0.00 | 235 | 17 | 345.4 | 345.4 | 345.4 |
| 199 | 11642 | -54.1 | -80.1 | 3 | 0.00 | 230 | 16 | 347.4 | 347.4 | 347.4 |
| 196 | 11739 | -54.1 | -80.4 | 3 | 0.00 | 215 | 12 | 349.0 | 349.0 | 349.0 |
| 194 | 11805 | -54.0 | -80.7 | 2 | 0.00 | 195 | 14 | 350.1 | 350.1 | 350.1 |
| 183 | 12179 | -53.9 | -81.9 | 2 | 0.00 | 214 | 22 | 356.2 | 356.2 | 356.2 |
| 174 | 12504 | -53.3 | -82.0 | 2 | 0.00 | 230 | 29 | 362.4 | 362.4 | 362.4 |
| 170 | 12654 | -53.0 | -82.1 | 2 | 0.00 | 240 | 23 | 365.2 | 365.2 | 365.2 |
| 163 | 12925 | -52.5 | -82.2 | 2 | 0.00 | 225 | 15 | 370.5 | 370.5 | 370.5 |
| 162 | 12964 | -52.4 | -82.3 | 2 | 0.00 | 215 | 17 | 371.3 | 371.3 | 371.3 |
| 152 | 13375 | -51.7 | -82.5 | 1 | 0.00 | 220 | 26 | 379.4 | 379.4 | 379.4 |
| 150 | 13460 | -51.5 | -82.5 | 1 | 0.00 | 225 | 26 | 381.1 | 381.1 | 381.1 |
| 142 | 13813 | -52.1 | -82.9 | 1 | 0.00 | 245 | 24 | 386.1 | 386.2 | 386.1 |
| 137 | 14044 | -52.4 | -83.2 | 1 | 0.00 | 220 | 21 | 389.5 | 389.5 | 389.5 |
| 127 | 14531 | -53.2 | -83.8 | 1 | 0.00 | 220 | 31 | 396.6 | 396.6 | 396.6 |
| 119 | 14950 | -53.9 | -84.3 | 1 | 0.00 | 230 | 26 | 402.8 | 402.8 | 402.8 |
| 109 | 15515 | -54.8 | -85.0 | 1 | 0.00 | 225 | 16 | 411.3 | 411.3 | 411.3 |
| 103 | 15880 | -55.4 | -85.5 | 1 | 0.00 | 220 | 21 | 416.9 | 416.9 | 416.9 |
| 100 | 16070 | -55.7 | -85.7 | 1 | 0.00 | 230 | 27 | 419.8 | 419.9 | 419.8 |
| Showalter index | 3.35 |
| Lifted index | 3.16 |
| LIFT computed using virtual temperature | 3.10 |
| SWEAT index | 90.80 |
| K index | 27.30 |
| Cross totals index | 23.80 |
| Vertical totals index | 26.50 |
| Totals totals index | 50.30 |
| Convective Available Potential Energy | 0.00 |
| CAPE using virtual temperature | 0.00 |
| Convective Inhibition | 0.00 |
| CINS using virtual temperature | 0.00 |
| Bulk Richardson Number | 0.00 |
| Bulk Richardson Number using CAPV | 0.00 |
| Temp [K] of the Lifted Condensation Level | 278.46 |
| Pres [hPa] of the Lifted Condensation Level | 904.21 |
| Equivalent potential temp [K] of the LCL | 304.26 |
| Mean mixed layer potential temperature | 286.62 |
| Mean mixed layer mixing ratio | 6.28 |
| 1000 hPa to 500 hPa thickness | 5440.00 |
| Precipitable water [mm] for entire sounding | 18.93 |


Approfondimenti: I radiosondaggi – Analisi radiosondaggi