Questa pagina contiene i dati degli 8 radiosondaggi italiani attivi, con dati ottenuti due volte al giorno alle ore sinottiche principali (00z e 12z).
Nella pagina principale troviamo i dati di pressione/altezza geopotenziale/temperatura per alcune superfici isobariche, nonchè i grafici Skew T-ln P e l’Odografo; per visualizzare i dati completi per ciascun radiosondaggio basta selezionare l’apposito pulsante o il link in alto.
I dati completi sono i seguenti: pressione, altezza geopotenziale, temperatura, dew-point (punto di rugiada), umidità, mixing-ratio, direzione e velocità del vento, temperatura potenziale, temperatura potenziale equivalente e temperatura potenziale virtuale.
Vi è inoltre una tabella contenente tutti gli indici termodinamici, nonchè i grafici Skew T-ln P, ricavati e calcolati dai dati registrati dal pallone-sonda (per l’interpretazione dei dati si rimanda all’articolo di approfondimento in basso).
Infine è presente l’archivio storico completo di tutti i radiosondaggi, comprese le stazioni dismesse (dati dell’Università di Wyoming).
Press. hPa |
Altez. geop. m |
Temp. °C |
Dew point °C |
Umid. % |
Mixing ratio g/kg |
Direz. vento gradi |
Veloc. vento nodi |
Temp. potenz. K |
Temp. pt.equiv. K |
Temp. pt.virt. K |
1011 | 49 | 28.0 | 17.0 | 51 | 2.20 | 235 | 6 | 300.2 | 336.2 | 302.4 |
1005 | 104 | 24.8 | 14.8 | 54 | 0.64 | 243 | 7 | 297.5 | 328.7 | 299.4 |
1000 | 150 | 24.6 | 14.6 | 54 | 0.55 | 250 | 8 | 297.8 | 328.7 | 299.6 |
948 | 613 | 20.1 | 13.8 | 67 | 0.55 | 195 | 10 | 297.7 | 328.6 | 299.6 |
925 | 826 | 18.0 | 13.4 | 74 | 0.55 | 195 | 5 | 297.7 | 328.6 | 299.6 |
850 | 1544 | 12.0 | 9.1 | 82 | 8.60 | 120 | 6 | 298.7 | 324.1 | 300.2 |
840 | 1643 | 11.0 | 8.7 | 86 | 8.47 | 134 | 5 | 298.7 | 323.7 | 300.2 |
783 | 2226 | 6.8 | 5.0 | 88 | 7.03 | 218 | 2 | 300.2 | 321.3 | 301.5 |
766 | 2407 | 6.0 | 2.1 | 76 | 5.85 | 244 | 1 | 301.2 | 319.0 | 302.3 |
759 | 2482 | 6.3 | -0.3 | 63 | 4.97 | 255 | 1 | 302.4 | 317.7 | 303.3 |
758 | 2493 | 6.4 | -0.6 | 61 | 4.86 | 255 | 1 | 302.6 | 317.5 | 303.5 |
700 | 3140 | 1.0 | -0.7 | 88 | 5.22 | 260 | 5 | 303.6 | 319.6 | 304.5 |
679 | 3384 | -1.3 | -1.4 | 99 | 5.11 | 262 | 6 | 303.6 | 319.4 | 304.6 |
628 | 4004 | -3.7 | -6.0 | 84 | 3.91 | 267 | 9 | 307.8 | 320.2 | 308.5 |
620 | 4106 | -3.7 | -7.8 | 73 | 3.45 | 268 | 10 | 308.9 | 319.9 | 309.5 |
606 | 4285 | -5.5 | -7.1 | 88 | 3.72 | 269 | 11 | 308.8 | 320.7 | 309.5 |
599 | 4376 | -5.8 | -12.7 | 58 | 2.41 | 270 | 11 | 309.6 | 317.5 | 310.0 |
590 | 4495 | -6.1 | -20.1 | 32 | 1.32 | 259 | 11 | 310.5 | 315.0 | 310.8 |
575 | 4695 | -7.4 | -18.2 | 42 | 1.60 | 240 | 11 | 311.3 | 316.7 | 311.6 |
563 | 4859 | -8.4 | -16.6 | 52 | 1.86 | 260 | 12 | 312.0 | 318.2 | 312.3 |
553 | 4999 | -9.3 | -15.3 | 62 | 2.12 | 253 | 12 | 312.5 | 319.6 | 312.9 |
549 | 5054 | -9.7 | -16.1 | 60 | 2.00 | 250 | 12 | 312.7 | 319.4 | 313.1 |
539 | 5195 | -10.6 | -18.0 | 54 | 1.73 | 275 | 10 | 313.3 | 319.2 | 313.6 |
506 | 5679 | -13.7 | -24.7 | 39 | 1.03 | 275 | 13 | 315.2 | 318.8 | 315.4 |
500 | 5770 | -14.3 | -28.3 | 29 | 0.75 | 275 | 13 | 315.5 | 318.2 | 315.7 |
490 | 5923 | -14.9 | -41.9 | 8 | 0.20 | 266 | 15 | 316.6 | 317.4 | 316.7 |
489 | 5938 | -15.0 | -42.0 | 8 | 0.20 | 265 | 15 | 316.7 | 317.5 | 316.7 |
488 | 5954 | -15.1 | -42.1 | 8 | 0.19 | 266 | 15 | 316.8 | 317.5 | 316.8 |
477 | 6123 | -16.4 | -42.0 | 9 | 0.20 | 275 | 14 | 317.2 | 318.0 | 317.3 |
454 | 6490 | -19.2 | -41.9 | 12 | 0.21 | 260 | 10 | 318.2 | 319.0 | 318.2 |
432 | 6859 | -22.0 | -41.7 | 15 | 0.23 | 285 | 8 | 319.2 | 320.1 | 319.2 |
427 | 6946 | -22.7 | -41.7 | 16 | 0.23 | 287 | 9 | 319.4 | 320.3 | 319.4 |
412 | 7206 | -25.0 | -38.3 | 28 | 0.34 | 295 | 13 | 319.7 | 321.0 | 319.8 |
401 | 7402 | -26.7 | -35.7 | 42 | 0.46 | 313 | 16 | 320.0 | 321.7 | 320.1 |
400 | 7420 | -26.9 | -36.9 | 38 | 0.41 | 315 | 16 | 319.9 | 321.5 | 320.0 |
361 | 8145 | -32.2 | -47.5 | 21 | 0.15 | 315 | 20 | 322.3 | 322.9 | 322.3 |
351 | 8343 | -33.7 | -50.4 | 17 | 0.11 | 295 | 20 | 322.9 | 323.4 | 322.9 |
332 | 8736 | -36.6 | -56.2 | 11 | 0.06 | 320 | 23 | 324.1 | 324.4 | 324.1 |
329 | 8800 | -37.1 | -57.1 | 11 | 0.05 | 320 | 23 | 324.3 | 324.5 | 324.3 |
300 | 9430 | -42.9 | -58.9 | 16 | 0.05 | 315 | 24 | 324.8 | 325.0 | 324.8 |
272 | 10080 | -48.8 | -58.1 | 33 | 0.06 | 315 | 27 | 325.5 | 325.7 | 325.5 |
267 | 10203 | -49.9 | -57.9 | 38 | 0.06 | 316 | 30 | 325.6 | 325.8 | 325.6 |
266 | 10228 | -50.1 | -61.1 | 26 | 0.04 | 316 | 31 | 325.6 | 325.8 | 325.6 |
264 | 10277 | -50.5 | -56.5 | 49 | 0.07 | 317 | 32 | 325.8 | 326.0 | 325.8 |
250 | 10630 | -53.1 | -63.1 | 29 | 0.03 | 320 | 41 | 327.0 | 327.1 | 327.0 |
233 | 11080 | -56.9 | -60.6 | 63 | 0.05 | 324 | 54 | 327.9 | 328.1 | 327.9 |
228 | 11215 | -58.0 | -61.9 | 61 | 0.04 | 325 | 58 | 328.2 | 328.4 | 328.2 |
207 | 11818 | -62.9 | -67.5 | 54 | 0.02 | 315 | 36 | 329.7 | 329.8 | 329.8 |
203 | 11938 | -62.8 | -67.4 | 54 | 0.02 | 315 | 29 | 331.8 | 331.9 | 331.8 |
200 | 12030 | -62.7 | -67.3 | 54 | 0.02 | 315 | 28 | 333.3 | 333.4 | 333.3 |
196 | 12154 | -63.5 | -68.1 | 53 | 0.02 | 300 | 27 | 334.0 | 334.1 | 334.0 |
192 | 12282 | -61.6 | -73.5 | 19 | 0.01 | 285 | 26 | 339.0 | 339.1 | 339.0 |
185 | 12513 | -58.1 | -83.1 | 3 | 0.00 | 296 | 21 | 348.3 | 348.3 | 348.3 |
184 | 12547 | -57.7 | -82.7 | 3 | 0.00 | 297 | 21 | 349.5 | 349.5 | 349.5 |
179 | 12721 | -57.2 | -82.8 | 3 | 0.00 | 305 | 17 | 353.1 | 353.1 | 353.1 |
174 | 12900 | -56.6 | -83.0 | 2 | 0.00 | 270 | 14 | 356.8 | 356.8 | 356.8 |
172 | 12973 | -56.4 | -83.0 | 2 | 0.00 | 265 | 15 | 358.4 | 358.4 | 358.4 |
169 | 13084 | -56.1 | -83.1 | 2 | 0.00 | 271 | 18 | 360.7 | 360.7 | 360.7 |
167 | 13160 | -56.1 | -83.2 | 2 | 0.00 | 275 | 20 | 361.9 | 361.9 | 361.9 |
159 | 13471 | -56.3 | -83.8 | 2 | 0.00 | 265 | 27 | 366.7 | 366.7 | 366.7 |
152 | 13756 | -56.5 | -84.3 | 2 | 0.00 | 275 | 17 | 371.2 | 371.2 | 371.2 |
150 | 13840 | -56.5 | -84.5 | 2 | 0.00 | 280 | 16 | 372.5 | 372.5 | 372.5 |
142 | 14190 | -56.3 | -84.7 | 2 | 0.00 | 300 | 16 | 378.7 | 378.8 | 378.7 |
137 | 14419 | -56.2 | -84.9 | 2 | 0.00 | 275 | 15 | 382.9 | 382.9 | 382.9 |
133 | 14608 | -56.1 | -85.0 | 2 | 0.00 | 285 | 14 | 386.3 | 386.3 | 386.3 |
130 | 14754 | -56.0 | -85.1 | 1 | 0.00 | 260 | 14 | 389.0 | 389.0 | 389.0 |
127 | 14903 | -55.9 | -85.2 | 1 | 0.00 | 275 | 11 | 391.7 | 391.7 | 391.7 |
123 | 15108 | -55.8 | -85.3 | 1 | 0.00 | 245 | 13 | 395.5 | 395.5 | 395.5 |
118 | 15373 | -55.7 | -85.5 | 1 | 0.00 | 285 | 16 | 400.5 | 400.5 | 400.5 |
102 | 16304 | -55.2 | -86.0 | 1 | 0.00 | 260 | 10 | 418.5 | 418.5 | 418.5 |
100 | 16430 | -55.1 | -86.1 | 1 | 0.00 | 290 | 9 | 421.0 | 421.0 | 421.0 |
Showalter index | -0.05 |
Lifted index | -2.50 |
LIFT computed using virtual temperature | -2.87 |
SWEAT index | 148.20 |
K index | 33.70 |
Cross totals index | 23.40 |
Vertical totals index | 26.30 |
Totals totals index | 49.70 |
Convective Available Potential Energy | 796.81 |
CAPE using virtual temperature | 882.07 |
Convective Inhibition | -7.38 |
CINS using virtual temperature | -3.16 |
Equilibrum Level | 221.49 |
Equilibrum Level using virtual temperature | 221.12 |
Level of Free Convection | 846.91 |
LFCT using virtual temperature | 853.62 |
Bulk Richardson Number | 685.77 |
Bulk Richardson Number using CAPV | 759.15 |
Temp [K] of the Lifted Condensation Level | 285.62 |
Pres [hPa] of the Lifted Condensation Level | 863.56 |
Equivalent potential temp [K] of the LCL | 328.95 |
Mean mixed layer potential temperature | 297.86 |
Mean mixed layer mixing ratio | 10.65 |
1000 hPa to 500 hPa thickness | 5620.00 |
Precipitable water [mm] for entire sounding | 33.10 |


Approfondimenti: I radiosondaggi – Analisi radiosondaggi