Questa pagina contiene i dati dei 7 radiosondaggi italiani, con dati ottenuti due volte al giorno alle ore sinottiche principali (00z e 12z).
Nella pagina principale troviamo i dati di pressione/altezza geopotenziale/temperatura per alcune superfici isobariche, nonchè i grafici Skew T-ln P e l’Odografo; per visualizzare i dati completi per ciascun radiosondaggio basta selezionare l’apposito pulsante o il link in alto.
I dati completi sono i seguenti: pressione, altezza geopotenziale, temperatura, dew-point (punto di rugiada), umidità, mixing-ratio, direzione e velocità del vento, temperatura potenziale, temperatura potenziale equivalente e temperatura potenziale virtuale.
Vi è inoltre una tabella contenente tutti gli indici termodinamici, nonchè i grafici Skew T-ln P, ricavati e calcolati dai dati registrati dal pallone-sonda (per l’interpretazione dei dati si rimanda all’articolo di approfondimento in basso).
Infine è presente l’archivio storico completo di tutti i radiosondaggi a partire dal 1973 (dati dell’Università di Wyoming).
Press. hPa |
Altez. geop. m |
Temp. °C |
Dew point °C |
Umid. % |
Mixing ratio g/kg |
Direz. vento gradi |
Veloc. vento nodi |
Temp. potenz. K |
Temp. pt.equiv. K |
Temp. pt.virt. K |
1009 | 32 | 11.0 | 5.0 | 66 | 5.45 | 350 | 2 | 283.4 | 298.8 | 284.4 |
1003 | 85 | 11.6 | 4.6 | 62 | 5.33 | 330 | 3 | 284.5 | 299.6 | 285.4 |
1000 | 111 | 11.6 | 4.6 | 62 | 5.34 | 320 | 4 | 284.8 | 299.9 | 285.7 |
925 | 758 | 6.4 | 2.4 | 76 | 4.94 | 340 | 8 | 285.9 | 300.0 | 286.7 |
912 | 874 | 5.2 | 2.1 | 80 | 4.91 | 348 | 9 | 285.8 | 299.8 | 286.6 |
850 | 1444 | 0.4 | -4.4 | 70 | 3.26 | 30 | 13 | 286.6 | 296.1 | 287.1 |
849 | 1453 | 0.2 | -4.6 | 70 | 3.22 | 30 | 13 | 286.4 | 295.9 | 287.0 |
847 | 1472 | 0.4 | -5.1 | 67 | 3.11 | 30 | 13 | 286.8 | 296.0 | 287.3 |
839 | 1549 | 1.0 | -7.0 | 55 | 2.71 | 37 | 12 | 288.2 | 296.4 | 288.7 |
831 | 1625 | 0.5 | -7.6 | 54 | 2.61 | 45 | 11 | 288.6 | 296.4 | 289.0 |
785 | 2079 | -2.2 | -11.1 | 50 | 2.10 | 40 | 10 | 290.4 | 296.8 | 290.7 |
780 | 2130 | -2.5 | -11.5 | 50 | 2.04 | 41 | 10 | 290.6 | 296.8 | 290.9 |
756 | 2377 | -4.5 | -11.4 | 59 | 2.13 | 45 | 10 | 291.0 | 297.6 | 291.4 |
746 | 2482 | -5.3 | -11.3 | 63 | 2.17 | 57 | 10 | 291.2 | 297.9 | 291.6 |
743 | 2514 | -5.1 | -15.1 | 45 | 1.60 | 61 | 10 | 291.8 | 296.8 | 292.1 |
723 | 2727 | -5.9 | -18.7 | 36 | 1.22 | 85 | 10 | 293.2 | 297.1 | 293.4 |
708 | 2891 | -6.6 | -21.4 | 30 | 0.98 | 0 | 0 | 294.2 | 297.4 | 294.4 |
700 | 2980 | -6.9 | -22.9 | 27 | 0.87 | 300 | 4 | 294.8 | 297.7 | 295.0 |
675 | 3264 | -6.7 | -37.7 | 6 | 0.22 | 299 | 4 | 298.1 | 298.9 | 298.2 |
613 | 4010 | -10.5 | -43.5 | 5 | 0.13 | 296 | 4 | 302.1 | 302.6 | 302.1 |
580 | 4430 | -14.1 | -39.8 | 9 | 0.21 | 295 | 4 | 302.7 | 303.5 | 302.8 |
555 | 4765 | -16.9 | -36.9 | 16 | 0.29 | 277 | 9 | 303.2 | 304.2 | 303.2 |
538 | 4998 | -18.9 | -25.9 | 54 | 0.87 | 264 | 13 | 303.5 | 306.5 | 303.7 |
537 | 5012 | -19.1 | -21.3 | 83 | 1.31 | 263 | 13 | 303.4 | 307.8 | 303.7 |
527 | 5151 | -20.1 | -21.1 | 92 | 1.36 | 256 | 15 | 303.9 | 308.4 | 304.1 |
524 | 5194 | -20.5 | -21.7 | 90 | 1.29 | 253 | 16 | 303.9 | 308.2 | 304.1 |
520 | 5250 | -20.7 | -22.1 | 88 | 1.25 | 250 | 17 | 304.4 | 308.5 | 304.6 |
507 | 5437 | -21.2 | -23.6 | 81 | 1.13 | 225 | 19 | 305.9 | 309.7 | 306.1 |
500 | 5540 | -21.5 | -24.4 | 77 | 1.07 | 225 | 21 | 306.8 | 310.4 | 307.0 |
491 | 5674 | -22.3 | -25.8 | 73 | 0.96 | 228 | 22 | 307.4 | 310.7 | 307.6 |
472 | 5962 | -23.8 | -26.8 | 76 | 0.91 | 235 | 25 | 309.0 | 312.1 | 309.1 |
457 | 6198 | -25.1 | -27.7 | 79 | 0.86 | 231 | 28 | 310.2 | 313.3 | 310.4 |
423 | 6752 | -29.6 | -31.0 | 88 | 0.69 | 220 | 35 | 311.4 | 313.9 | 311.6 |
412 | 6941 | -31.1 | -32.1 | 91 | 0.63 | 227 | 35 | 311.8 | 314.1 | 312.0 |
400 | 7150 | -32.5 | -34.4 | 83 | 0.52 | 235 | 36 | 312.7 | 314.6 | 312.8 |
377 | 7563 | -35.1 | -40.6 | 57 | 0.29 | 240 | 45 | 314.6 | 315.7 | 314.6 |
362 | 7845 | -36.9 | -44.9 | 43 | 0.19 | 236 | 46 | 315.8 | 316.6 | 315.9 |
343 | 8215 | -40.1 | -50.1 | 33 | 0.11 | 232 | 47 | 316.4 | 316.9 | 316.4 |
304 | 9023 | -47.9 | -51.4 | 67 | 0.11 | 221 | 50 | 316.5 | 317.0 | 316.6 |
300 | 9110 | -48.5 | -52.3 | 65 | 0.10 | 220 | 50 | 316.9 | 317.3 | 316.9 |
283 | 9492 | -52.1 | -56.6 | 58 | 0.06 | 215 | 51 | 317.1 | 317.3 | 317.1 |
273 | 9727 | -54.3 | -59.3 | 54 | 0.05 | 221 | 52 | 317.1 | 317.3 | 317.1 |
266 | 9893 | -55.5 | -60.2 | 55 | 0.04 | 225 | 53 | 317.8 | 318.0 | 317.8 |
253 | 10214 | -57.7 | -62.0 | 58 | 0.04 | 225 | 48 | 319.1 | 319.2 | 319.1 |
250 | 10290 | -57.9 | -62.9 | 53 | 0.03 | 225 | 47 | 319.9 | 320.0 | 319.9 |
239 | 10571 | -59.5 | -66.5 | 40 | 0.02 | 235 | 42 | 321.6 | 321.7 | 321.6 |
230 | 10810 | -57.7 | -72.7 | 13 | 0.01 | 235 | 37 | 327.9 | 327.9 | 327.9 |
220 | 11089 | -57.5 | -75.4 | 8 | 0.01 | 235 | 32 | 332.4 | 332.4 | 332.4 |
210 | 11381 | -57.3 | -78.3 | 5 | 0.00 | 230 | 38 | 337.1 | 337.2 | 337.1 |
205 | 11533 | -54.3 | -83.3 | 2 | 0.00 | 228 | 42 | 344.2 | 344.2 | 344.2 |
200 | 11690 | -54.5 | -81.5 | 2 | 0.00 | 225 | 45 | 346.3 | 346.3 | 346.3 |
196 | 11821 | -54.3 | -81.7 | 2 | 0.00 | 225 | 41 | 348.7 | 348.7 | 348.7 |
182 | 12299 | -53.4 | -82.4 | 2 | 0.00 | 245 | 47 | 357.6 | 357.6 | 357.6 |
166 | 12894 | -52.3 | -83.2 | 1 | 0.00 | 235 | 39 | 368.9 | 368.9 | 368.9 |
158 | 13213 | -51.7 | -83.7 | 1 | 0.00 | 240 | 39 | 375.2 | 375.2 | 375.2 |
150 | 13550 | -52.7 | -83.7 | 1 | 0.00 | 245 | 40 | 379.1 | 379.1 | 379.1 |
130 | 14465 | -54.4 | -84.4 | 1 | 0.00 | 255 | 29 | 391.9 | 391.9 | 391.9 |
126 | 14665 | -54.7 | -84.6 | 1 | 0.00 | 240 | 29 | 394.8 | 394.8 | 394.8 |
110 | 15534 | -56.3 | -85.3 | 1 | 0.00 | 231 | 26 | 407.4 | 407.4 | 407.4 |
108 | 15651 | -56.1 | -85.3 | 1 | 0.00 | 230 | 26 | 409.9 | 409.9 | 409.9 |
100 | 16140 | -55.5 | -85.5 | 1 | 0.00 | 245 | 30 | 420.2 | 420.2 | 420.2 |
Showalter index | 10.22 |
Lifted index | 7.59 |
LIFT computed using virtual temperature | 7.65 |
SWEAT index | 46.99 |
K index | 1.50 |
Cross totals index | 17.10 |
Vertical totals index | 21.90 |
Totals totals index | 39.00 |
Convective Available Potential Energy | 0.00 |
CAPE using virtual temperature | 0.14 |
Convective Inhibition | -24.38 |
CINS using virtual temperature | -18.68 |
Equilibrum Level | 848.47 |
Equilibrum Level using virtual temperature | 846.63 |
Level of Free Convection | 849.51 |
LFCT using virtual temperature | 856.14 |
Bulk Richardson Number | 0.00 |
Bulk Richardson Number using CAPV | 0.47 |
Temp [K] of the Lifted Condensation Level | 275.84 |
Pres [hPa] of the Lifted Condensation Level | 892.50 |
Equivalent potential temp [K] of the LCL | 299.82 |
Mean mixed layer potential temperature | 284.97 |
Mean mixed layer mixing ratio | 5.24 |
1000 hPa to 500 hPa thickness | 5429.00 |
Precipitable water [mm] for entire sounding | 12.76 |


Approfondimenti: I radiosondaggi – Analisi radiosondaggi