Questa pagina contiene i dati degli 8 radiosondaggi italiani attivi, con dati ottenuti due volte al giorno alle ore sinottiche principali (00z e 12z).
Nella pagina principale troviamo i dati di pressione/altezza geopotenziale/temperatura per alcune superfici isobariche, nonchè i grafici Skew T-ln P e l’Odografo; per visualizzare i dati completi per ciascun radiosondaggio basta selezionare l’apposito pulsante o il link in alto.
I dati completi sono i seguenti: pressione, altezza geopotenziale, temperatura, dew-point (punto di rugiada), umidità, mixing-ratio, direzione e velocità del vento, temperatura potenziale, temperatura potenziale equivalente e temperatura potenziale virtuale.
Vi è inoltre una tabella contenente tutti gli indici termodinamici, nonchè i grafici Skew T-ln P, ricavati e calcolati dai dati registrati dal pallone-sonda (per l’interpretazione dei dati si rimanda all’articolo di approfondimento in basso).
Infine è presente l’archivio storico completo di tutti i radiosondaggi, comprese le stazioni dismesse (dati dell’Università di Wyoming).
Press. hPa |
Altez. geop. m |
Temp. °C |
Dew point °C |
Umid. % |
Mixing ratio g/kg |
Direz. vento gradi |
Veloc. vento nodi |
Temp. potenz. K |
Temp. pt.equiv. K |
Temp. pt.virt. K |
1011 | 11 | 19.2 | 17.9 | 92 | 2.93 | 235 | 4 | 291.4 | 328.1 | 293.7 |
1009 | 28 | 20.4 | 17.4 | 83 | 2.54 | 242 | 5 | 292.8 | 328.6 | 295.0 |
1000 | 105 | 21.2 | 16.2 | 73 | 1.71 | 275 | 10 | 294.4 | 328.1 | 296.4 |
999 | 114 | 21.5 | 16.1 | 71 | 1.63 | 275 | 11 | 294.7 | 328.3 | 296.8 |
995 | 149 | 22.6 | 15.6 | 65 | 1.32 | 283 | 11 | 296.2 | 329.1 | 298.2 |
984 | 245 | 21.8 | 15.6 | 68 | 1.45 | 305 | 10 | 296.3 | 329.6 | 298.4 |
968 | 387 | 20.7 | 15.6 | 73 | 1.64 | 320 | 10 | 296.6 | 330.4 | 298.6 |
937 | 668 | 18.4 | 15.6 | 84 | 2.03 | 334 | 9 | 297.0 | 332.0 | 299.2 |
925 | 779 | 18.0 | 14.1 | 78 | 1.05 | 340 | 8 | 297.7 | 330.0 | 299.7 |
883 | 1176 | 15.4 | 9.4 | 67 | 8.45 | 356 | 9 | 299.0 | 324.0 | 300.5 |
877 | 1233 | 14.8 | 12.0 | 83 | 0.14 | 359 | 9 | 298.9 | 328.8 | 300.8 |
867 | 1331 | 15.0 | 7.0 | 59 | 7.30 | 3 | 10 | 300.1 | 322.0 | 301.5 |
850 | 1498 | 13.8 | 6.8 | 63 | 7.34 | 10 | 10 | 300.6 | 322.6 | 301.9 |
842 | 1578 | 13.4 | 5.4 | 58 | 6.72 | 11 | 10 | 301.0 | 321.2 | 302.2 |
786 | 2149 | 9.6 | 3.4 | 66 | 6.27 | 20 | 11 | 302.9 | 321.9 | 304.0 |
762 | 2406 | 7.8 | 2.6 | 69 | 6.07 | 5 | 10 | 303.7 | 322.3 | 304.8 |
719 | 2888 | 4.6 | 0.9 | 77 | 5.71 | 22 | 12 | 305.2 | 322.8 | 306.3 |
711 | 2979 | 4.2 | 0.1 | 75 | 5.47 | 25 | 12 | 305.7 | 322.7 | 306.7 |
700 | 3106 | 3.6 | -0.9 | 72 | 5.14 | 20 | 12 | 306.4 | 322.5 | 307.4 |
665 | 3519 | 1.0 | -2.5 | 78 | 4.81 | 10 | 11 | 308.0 | 323.1 | 308.9 |
640 | 3827 | -1.0 | -3.7 | 82 | 4.57 | 35 | 16 | 309.2 | 323.7 | 310.0 |
636 | 3877 | -1.3 | -3.9 | 82 | 4.53 | 36 | 16 | 309.4 | 323.8 | 310.2 |
610 | 4209 | -2.4 | -7.5 | 68 | 3.57 | 40 | 13 | 311.9 | 323.4 | 312.5 |
602 | 4314 | -2.7 | -8.7 | 63 | 3.31 | 31 | 13 | 312.6 | 323.5 | 313.3 |
577 | 4647 | -5.2 | -9.2 | 73 | 3.31 | 0 | 15 | 313.5 | 324.4 | 314.1 |
561 | 4868 | -6.9 | -9.6 | 81 | 3.31 | 3 | 15 | 314.1 | 324.9 | 314.7 |
556 | 4938 | -6.9 | -14.9 | 53 | 2.17 | 4 | 15 | 314.9 | 322.2 | 315.3 |
542 | 5137 | -7.7 | -16.7 | 48 | 1.92 | 7 | 16 | 316.2 | 322.8 | 316.6 |
533 | 5267 | -8.5 | -14.5 | 62 | 2.34 | 8 | 16 | 316.8 | 324.7 | 317.2 |
527 | 5354 | -8.9 | -22.9 | 31 | 1.16 | 10 | 16 | 317.3 | 321.4 | 317.5 |
525 | 5384 | -9.1 | -21.6 | 36 | 1.30 | 10 | 16 | 317.4 | 322.0 | 317.7 |
523 | 5413 | -9.3 | -20.3 | 40 | 1.46 | 9 | 16 | 317.5 | 322.6 | 317.8 |
516 | 5517 | -9.3 | -24.3 | 28 | 1.04 | 6 | 18 | 318.8 | 322.5 | 319.0 |
500 | 5760 | -10.3 | -22.3 | 37 | 1.29 | 0 | 21 | 320.4 | 325.0 | 320.7 |
492 | 5884 | -11.1 | -23.1 | 36 | 1.22 | 355 | 21 | 320.9 | 325.3 | 321.2 |
484 | 6009 | -12.0 | -24.4 | 35 | 1.10 | 350 | 21 | 321.3 | 325.2 | 321.5 |
452 | 6530 | -15.9 | -29.9 | 29 | 0.71 | 350 | 19 | 322.8 | 325.4 | 322.9 |
441 | 6715 | -17.1 | -25.1 | 50 | 1.14 | 350 | 19 | 323.5 | 327.6 | 323.8 |
427 | 6957 | -18.9 | -34.9 | 23 | 0.46 | 350 | 18 | 324.2 | 326.0 | 324.3 |
406 | 7330 | -21.7 | -35.2 | 28 | 0.47 | 350 | 17 | 325.3 | 327.1 | 325.4 |
402 | 7403 | -22.3 | -35.3 | 30 | 0.47 | 347 | 18 | 325.5 | 327.3 | 325.6 |
401 | 7422 | -22.5 | -30.5 | 48 | 0.76 | 346 | 19 | 325.4 | 328.2 | 325.6 |
400 | 7440 | -22.5 | -32.5 | 40 | 0.63 | 345 | 19 | 325.7 | 328.0 | 325.8 |
388 | 7663 | -23.9 | -40.9 | 19 | 0.28 | 338 | 19 | 326.7 | 327.8 | 326.7 |
379 | 7833 | -25.1 | -39.1 | 26 | 0.34 | 332 | 18 | 327.3 | 328.6 | 327.4 |
367 | 8063 | -27.1 | -39.7 | 29 | 0.33 | 325 | 18 | 327.6 | 329.0 | 327.7 |
339 | 8629 | -32.0 | -41.1 | 40 | 0.31 | 335 | 18 | 328.5 | 329.7 | 328.5 |
331 | 8799 | -33.5 | -41.5 | 44 | 0.31 | 334 | 19 | 328.7 | 329.9 | 328.7 |
300 | 9480 | -39.3 | -47.3 | 42 | 0.18 | 330 | 23 | 329.9 | 330.6 | 329.9 |
276 | 10050 | -43.7 | -53.7 | 32 | 0.09 | 330 | 28 | 331.5 | 331.9 | 331.5 |
251 | 10684 | -49.7 | -54.0 | 60 | 0.10 | 330 | 33 | 331.7 | 332.1 | 331.7 |
250 | 10710 | -49.9 | -53.9 | 63 | 0.10 | 330 | 33 | 331.8 | 332.2 | 331.8 |
235 | 11111 | -51.5 | -56.5 | 55 | 0.08 | 330 | 35 | 335.2 | 335.6 | 335.3 |
232 | 11194 | -50.9 | -60.0 | 33 | 0.05 | 330 | 36 | 337.5 | 337.7 | 337.5 |
225 | 11393 | -49.3 | -68.3 | 9 | 0.02 | 326 | 37 | 342.8 | 342.9 | 342.8 |
214 | 11720 | -48.7 | -75.7 | 3 | 0.01 | 319 | 40 | 348.7 | 348.7 | 348.7 |
207 | 11936 | -50.2 | -76.5 | 3 | 0.01 | 315 | 41 | 349.6 | 349.6 | 349.6 |
205 | 11999 | -50.7 | -76.7 | 3 | 0.01 | 315 | 40 | 349.8 | 349.9 | 349.8 |
201 | 12127 | -48.3 | -79.3 | 2 | 0.00 | 315 | 38 | 355.6 | 355.6 | 355.6 |
200 | 12160 | -48.3 | -79.3 | 2 | 0.00 | 315 | 37 | 356.1 | 356.1 | 356.1 |
184 | 12705 | -51.0 | -81.1 | 2 | 0.00 | 315 | 29 | 360.4 | 360.4 | 360.4 |
182 | 12777 | -51.3 | -81.3 | 2 | 0.00 | 308 | 30 | 361.0 | 361.0 | 361.0 |
178 | 12921 | -51.4 | -81.4 | 2 | 0.00 | 295 | 31 | 363.1 | 363.1 | 363.1 |
158 | 13693 | -52.0 | -82.0 | 2 | 0.00 | 305 | 27 | 374.6 | 374.6 | 374.6 |
151 | 13987 | -52.3 | -82.3 | 2 | 0.00 | 290 | 19 | 379.1 | 379.1 | 379.1 |
150 | 14030 | -52.3 | -82.3 | 2 | 0.00 | 290 | 19 | 379.8 | 379.8 | 379.8 |
149 | 14073 | -52.4 | -82.4 | 2 | 0.00 | 285 | 18 | 380.4 | 380.4 | 380.4 |
145 | 14249 | -52.6 | -82.7 | 1 | 0.00 | 265 | 26 | 382.9 | 383.0 | 382.9 |
138 | 14569 | -53.0 | -83.3 | 1 | 0.00 | 280 | 32 | 387.6 | 387.7 | 387.6 |
127 | 15106 | -53.7 | -84.4 | 1 | 0.00 | 255 | 15 | 395.7 | 395.7 | 395.7 |
122 | 15366 | -54.1 | -84.9 | 1 | 0.00 | 260 | 10 | 399.6 | 399.6 | 399.6 |
118 | 15581 | -54.4 | -85.3 | 1 | 0.00 | 270 | 15 | 402.9 | 402.9 | 402.9 |
116 | 15691 | -54.5 | -85.5 | 1 | 0.00 | 261 | 14 | 404.6 | 404.6 | 404.6 |
114 | 15803 | -53.9 | -84.9 | 1 | 0.00 | 252 | 14 | 407.8 | 407.8 | 407.8 |
108 | 16149 | -55.7 | -85.5 | 1 | 0.00 | 225 | 12 | 410.7 | 410.7 | 410.7 |
100 | 16640 | -58.3 | -86.3 | 2 | 0.00 | 230 | 14 | 414.8 | 414.8 | 414.8 |
Showalter index | 4.76 |
Lifted index | 1.23 |
LIFT computed using virtual temperature | 0.93 |
SWEAT index | 122.61 |
K index | 26.40 |
Cross totals index | 17.10 |
Vertical totals index | 24.10 |
Totals totals index | 41.20 |
Convective Available Potential Energy | 55.40 |
CAPE using virtual temperature | 89.14 |
Convective Inhibition | -94.82 |
CINS using virtual temperature | -69.13 |
Equilibrum Level | 528.31 |
Equilibrum Level using virtual temperature | 519.14 |
Level of Free Convection | 749.51 |
LFCT using virtual temperature | 774.11 |
Bulk Richardson Number | 3.64 |
Bulk Richardson Number using CAPV | 5.86 |
Temp [K] of the Lifted Condensation Level | 287.83 |
Pres [hPa] of the Lifted Condensation Level | 909.48 |
Equivalent potential temp [K] of the LCL | 329.54 |
Mean mixed layer potential temperature | 295.75 |
Mean mixed layer mixing ratio | 11.69 |
1000 hPa to 500 hPa thickness | 5655.00 |
Precipitable water [mm] for entire sounding | 34.81 |


Approfondimenti: I radiosondaggi – Analisi radiosondaggi