Questa pagina contiene i dati degli 8 radiosondaggi italiani attivi, con dati ottenuti due volte al giorno alle ore sinottiche principali (00z e 12z).
Nella pagina principale troviamo i dati di pressione/altezza geopotenziale/temperatura per alcune superfici isobariche, nonchè i grafici Skew T-ln P e l’Odografo; per visualizzare i dati completi per ciascun radiosondaggio basta selezionare l’apposito pulsante o il link in alto.
I dati completi sono i seguenti: pressione, altezza geopotenziale, temperatura, dew-point (punto di rugiada), umidità, mixing-ratio, direzione e velocità del vento, temperatura potenziale, temperatura potenziale equivalente e temperatura potenziale virtuale.
Vi è inoltre una tabella contenente tutti gli indici termodinamici, nonchè i grafici Skew T-ln P, ricavati e calcolati dai dati registrati dal pallone-sonda (per l’interpretazione dei dati si rimanda all’articolo di approfondimento in basso).
Infine è presente l’archivio storico completo di tutti i radiosondaggi, comprese le stazioni dismesse (dati dell’Università di Wyoming).
Press. hPa |
Altez. geop. m |
Temp. °C |
Dew point °C |
Umid. % |
Mixing ratio g/kg |
Direz. vento gradi |
Veloc. vento nodi |
Temp. potenz. K |
Temp. pt.equiv. K |
Temp. pt.virt. K |
1014 | 29 | 35.6 | 11.6 | 23 | 8.53 | 305 | 8 | 307.5 | 333.8 | 309.1 |
1011 | 56 | 33.4 | 11.4 | 26 | 8.44 | 304 | 10 | 305.6 | 331.4 | 307.1 |
1000 | 153 | 32.2 | 10.2 | 26 | 7.87 | 300 | 19 | 305.4 | 329.4 | 306.8 |
953 | 583 | 28.4 | 9.4 | 30 | 7.82 | 313 | 13 | 305.7 | 329.7 | 307.2 |
944 | 667 | 27.9 | 8.6 | 30 | 7.50 | 315 | 12 | 306.1 | 329.1 | 307.5 |
925 | 847 | 27.0 | 7.0 | 28 | 6.84 | 340 | 11 | 306.9 | 328.1 | 308.2 |
922 | 876 | 26.9 | 6.8 | 28 | 6.79 | 340 | 12 | 307.0 | 328.0 | 308.3 |
875 | 1335 | 24.4 | 4.4 | 27 | 6.03 | 337 | 22 | 309.1 | 328.0 | 310.2 |
850 | 1587 | 22.2 | 4.2 | 31 | 6.12 | 335 | 28 | 309.4 | 328.6 | 310.5 |
844 | 1647 | 21.7 | 4.0 | 31 | 6.08 | 330 | 30 | 309.5 | 328.6 | 310.6 |
771 | 2415 | 15.6 | 1.6 | 39 | 5.60 | 305 | 21 | 311.0 | 328.7 | 312.0 |
720 | 2996 | 10.9 | -0.2 | 46 | 5.25 | 310 | 16 | 312.0 | 328.8 | 313.0 |
700 | 3235 | 9.0 | -1.0 | 50 | 5.11 | 310 | 23 | 312.4 | 328.7 | 313.4 |
698 | 3259 | 8.8 | -1.2 | 49 | 5.05 | 309 | 23 | 312.4 | 328.6 | 313.4 |
667 | 3630 | 6.2 | -1.9 | 56 | 5.00 | 290 | 19 | 313.6 | 329.7 | 314.5 |
650 | 3841 | 4.7 | -2.4 | 60 | 4.97 | 270 | 20 | 314.2 | 330.2 | 315.2 |
614 | 4306 | 1.4 | -3.3 | 71 | 4.91 | 261 | 23 | 315.6 | 331.5 | 316.5 |
612 | 4332 | 1.2 | -3.5 | 71 | 4.86 | 260 | 23 | 315.7 | 331.4 | 316.6 |
567 | 4942 | -3.1 | -7.8 | 70 | 3.77 | 277 | 23 | 317.6 | 330.0 | 318.3 |
560 | 5040 | -3.5 | -9.6 | 63 | 3.33 | 280 | 23 | 318.2 | 329.3 | 318.9 |
550 | 5183 | -4.1 | -12.1 | 54 | 2.76 | 277 | 25 | 319.2 | 328.5 | 319.7 |
541 | 5313 | -3.7 | -19.7 | 28 | 1.49 | 274 | 28 | 321.1 | 326.4 | 321.4 |
539 | 5342 | -3.7 | -18.7 | 30 | 1.63 | 273 | 28 | 321.5 | 327.2 | 321.8 |
500 | 5930 | -8.3 | -20.3 | 37 | 1.53 | 260 | 38 | 322.9 | 328.3 | 323.2 |
495 | 6007 | -8.9 | -20.8 | 38 | 1.49 | 255 | 39 | 323.0 | 328.3 | 323.3 |
445 | 6823 | -15.5 | -25.5 | 42 | 1.09 | 255 | 36 | 324.7 | 328.7 | 324.9 |
421 | 7239 | -18.1 | -24.1 | 59 | 1.30 | 274 | 36 | 326.6 | 331.3 | 326.8 |
413 | 7382 | -19.0 | -26.5 | 52 | 1.07 | 280 | 36 | 327.2 | 331.1 | 327.4 |
400 | 7620 | -20.5 | -30.5 | 40 | 0.76 | 280 | 43 | 328.3 | 331.1 | 328.4 |
366 | 8270 | -25.3 | -38.5 | 28 | 0.38 | 285 | 39 | 330.4 | 331.8 | 330.4 |
359 | 8412 | -26.3 | -40.3 | 26 | 0.32 | 283 | 39 | 330.8 | 332.1 | 330.9 |
300 | 9680 | -37.9 | -43.9 | 53 | 0.26 | 260 | 39 | 331.8 | 332.9 | 331.9 |
289 | 9936 | -40.1 | -44.3 | 64 | 0.26 | 260 | 41 | 332.3 | 333.3 | 332.3 |
287 | 9984 | -39.5 | -50.5 | 30 | 0.13 | 262 | 42 | 333.8 | 334.3 | 333.8 |
280 | 10153 | -40.4 | -51.4 | 30 | 0.12 | 270 | 45 | 334.9 | 335.4 | 334.9 |
276 | 10251 | -40.9 | -51.9 | 30 | 0.12 | 267 | 42 | 335.5 | 336.0 | 335.5 |
265 | 10526 | -42.1 | -54.0 | 26 | 0.09 | 260 | 33 | 337.6 | 338.0 | 337.6 |
253 | 10839 | -43.5 | -56.3 | 23 | 0.07 | 250 | 38 | 340.0 | 340.4 | 340.1 |
250 | 10920 | -43.9 | -56.9 | 22 | 0.07 | 250 | 40 | 340.7 | 341.0 | 340.7 |
240 | 11189 | -45.1 | -60.5 | 16 | 0.05 | 265 | 50 | 342.9 | 343.1 | 342.9 |
219 | 11792 | -47.8 | -68.5 | 7 | 0.02 | 255 | 50 | 347.8 | 347.8 | 347.8 |
204 | 12260 | -49.9 | -74.8 | 4 | 0.01 | 265 | 56 | 351.6 | 351.6 | 351.6 |
200 | 12390 | -50.5 | -76.5 | 3 | 0.01 | 265 | 54 | 352.6 | 352.7 | 352.6 |
182 | 13003 | -53.1 | -79.1 | 3 | 0.00 | 257 | 52 | 358.0 | 358.1 | 358.0 |
169 | 13477 | -56.4 | -81.0 | 3 | 0.00 | 250 | 51 | 360.3 | 360.3 | 360.3 |
164 | 13669 | -57.7 | -81.7 | 3 | 0.00 | 258 | 47 | 361.1 | 361.2 | 361.1 |
163 | 13707 | -57.9 | -81.8 | 3 | 0.00 | 260 | 46 | 361.5 | 361.5 | 361.5 |
150 | 14230 | -60.1 | -83.1 | 3 | 0.00 | 250 | 43 | 366.3 | 366.4 | 366.3 |
148 | 14313 | -60.4 | -83.3 | 3 | 0.00 | 250 | 45 | 367.3 | 367.3 | 367.3 |
137 | 14791 | -61.8 | -84.2 | 4 | 0.00 | 275 | 47 | 373.0 | 373.0 | 373.0 |
129 | 15163 | -62.9 | -84.9 | 4 | 0.00 | 290 | 36 | 377.4 | 377.5 | 377.4 |
124 | 15403 | -64.9 | -85.6 | 4 | 0.00 | 300 | 29 | 378.0 | 378.0 | 378.0 |
119 | 15653 | -67.1 | -86.3 | 5 | 0.00 | 290 | 21 | 378.6 | 378.6 | 378.6 |
118 | 15705 | -67.5 | -86.5 | 5 | 0.00 | 280 | 19 | 378.7 | 378.7 | 378.7 |
115 | 15861 | -66.5 | -86.9 | 4 | 0.00 | 255 | 19 | 383.4 | 383.5 | 383.4 |
111 | 16075 | -65.0 | -87.5 | 3 | 0.00 | 270 | 20 | 390.0 | 390.1 | 390.0 |
108 | 16242 | -63.9 | -87.9 | 2 | 0.00 | 245 | 15 | 395.2 | 395.2 | 395.2 |
106 | 16355 | -64.4 | -88.1 | 3 | 0.00 | 215 | 22 | 396.4 | 396.4 | 396.4 |
100 | 16710 | -65.9 | -88.9 | 3 | 0.00 | 235 | 28 | 400.1 | 400.1 | 400.1 |
Showalter index | 3.72 |
Lifted index | 3.11 |
LIFT computed using virtual temperature | 2.85 |
SWEAT index | 144.38 |
K index | 24.70 |
Cross totals index | 12.50 |
Vertical totals index | 30.50 |
Totals totals index | 43.00 |
Convective Available Potential Energy | 0.00 |
CAPE using virtual temperature | 0.00 |
Convective Inhibition | 0.00 |
CINS using virtual temperature | 0.00 |
Bulk Richardson Number | 0.00 |
Bulk Richardson Number using CAPV | 0.00 |
Temp [K] of the Lifted Condensation Level | 278.74 |
Pres [hPa] of the Lifted Condensation Level | 725.12 |
Equivalent potential temp [K] of the LCL | 329.70 |
Mean mixed layer potential temperature | 305.56 |
Mean mixed layer mixing ratio | 7.94 |
1000 hPa to 500 hPa thickness | 5777.00 |
Precipitable water [mm] for entire sounding | 30.04 |


Approfondimenti: I radiosondaggi – Analisi radiosondaggi