Questa pagina contiene i dati degli 8 radiosondaggi italiani attivi, con dati ottenuti due volte al giorno alle ore sinottiche principali (00z e 12z).
Nella pagina principale troviamo i dati di pressione/altezza geopotenziale/temperatura per alcune superfici isobariche, nonchè i grafici Skew T-ln P e l’Odografo; per visualizzare i dati completi per ciascun radiosondaggio basta selezionare l’apposito pulsante o il link in alto.
I dati completi sono i seguenti: pressione, altezza geopotenziale, temperatura, dew-point (punto di rugiada), umidità, mixing-ratio, direzione e velocità del vento, temperatura potenziale, temperatura potenziale equivalente e temperatura potenziale virtuale.
Vi è inoltre una tabella contenente tutti gli indici termodinamici, nonchè i grafici Skew T-ln P, ricavati e calcolati dai dati registrati dal pallone-sonda (per l’interpretazione dei dati si rimanda all’articolo di approfondimento in basso).
Infine è presente l’archivio storico completo di tutti i radiosondaggi, comprese le stazioni dismesse (dati dell’Università di Wyoming).
Press. hPa |
Altez. geop. m |
Temp. °C |
Dew point °C |
Umid. % |
Mixing ratio g/kg |
Direz. vento gradi |
Veloc. vento nodi |
Temp. potenz. K |
Temp. pt.equiv. K |
Temp. pt.virt. K |
1015 | 49 | 14.6 | 14.3 | 98 | 0.19 | 0 | 0 | 286.5 | 315.0 | 288.3 |
1003 | 152 | 16.2 | 15.4 | 95 | 1.08 | 36 | 8 | 289.1 | 320.3 | 291.0 |
1000 | 178 | 16.4 | 13.3 | 82 | 9.68 | 45 | 10 | 289.6 | 317.0 | 291.2 |
995 | 221 | 16.7 | 10.6 | 67 | 8.13 | 50 | 10 | 290.2 | 313.5 | 291.6 |
985 | 307 | 17.2 | 5.2 | 45 | 5.66 | 56 | 10 | 291.6 | 308.1 | 292.6 |
981 | 342 | 17.4 | 5.4 | 45 | 5.76 | 58 | 10 | 292.1 | 309.0 | 293.2 |
971 | 429 | 16.8 | 9.8 | 63 | 7.89 | 63 | 9 | 292.4 | 315.2 | 293.8 |
960 | 526 | 16.2 | 7.2 | 55 | 6.68 | 70 | 9 | 292.7 | 312.2 | 293.9 |
949 | 624 | 15.8 | 4.8 | 48 | 5.71 | 76 | 9 | 293.3 | 310.1 | 294.3 |
925 | 841 | 14.0 | 4.0 | 51 | 5.54 | 90 | 8 | 293.6 | 309.9 | 294.6 |
850 | 1547 | 8.0 | 3.2 | 72 | 5.70 | 130 | 12 | 294.5 | 311.3 | 295.5 |
828 | 1761 | 6.1 | 2.4 | 77 | 5.50 | 140 | 14 | 294.7 | 311.0 | 295.7 |
796 | 2084 | 3.2 | 1.1 | 86 | 5.22 | 150 | 12 | 295.0 | 310.5 | 295.9 |
787 | 2177 | 2.4 | 0.7 | 89 | 5.14 | 144 | 12 | 295.1 | 310.4 | 296.0 |
760 | 2457 | 1.0 | -2.7 | 76 | 4.14 | 125 | 12 | 296.5 | 309.1 | 297.3 |
731 | 2770 | -0.5 | -6.5 | 64 | 3.23 | 120 | 16 | 298.2 | 308.2 | 298.8 |
707 | 3037 | -1.6 | -7.6 | 64 | 3.07 | 115 | 20 | 299.9 | 309.4 | 300.4 |
700 | 3116 | -1.9 | -7.9 | 64 | 3.03 | 120 | 19 | 300.4 | 309.8 | 300.9 |
657 | 3616 | -5.3 | -9.3 | 73 | 2.89 | 110 | 18 | 302.0 | 311.1 | 302.5 |
619 | 4079 | -8.6 | -12.9 | 71 | 2.30 | 100 | 17 | 303.4 | 310.8 | 303.8 |
607 | 4232 | -9.7 | -14.1 | 70 | 2.13 | 109 | 17 | 303.8 | 310.7 | 304.2 |
593 | 4411 | -10.4 | -19.7 | 47 | 1.36 | 120 | 16 | 305.0 | 309.5 | 305.2 |
574 | 4661 | -11.5 | -27.5 | 25 | 0.70 | 118 | 16 | 306.6 | 309.1 | 306.8 |
545 | 5054 | -14.6 | -25.9 | 38 | 0.86 | 115 | 17 | 307.5 | 310.4 | 307.6 |
532 | 5237 | -16.1 | -25.1 | 46 | 0.94 | 121 | 16 | 307.8 | 311.1 | 308.0 |
500 | 5700 | -19.5 | -32.5 | 31 | 0.50 | 135 | 13 | 309.2 | 311.0 | 309.3 |
497 | 5745 | -19.9 | -34.9 | 25 | 0.40 | 136 | 13 | 309.2 | 310.7 | 309.3 |
489 | 5865 | -20.9 | -29.9 | 44 | 0.66 | 140 | 13 | 309.5 | 311.8 | 309.6 |
477 | 6048 | -22.0 | -33.7 | 34 | 0.47 | 145 | 12 | 310.3 | 312.0 | 310.4 |
467 | 6205 | -22.9 | -36.9 | 27 | 0.35 | 138 | 12 | 311.1 | 312.4 | 311.1 |
447 | 6523 | -25.7 | -40.2 | 24 | 0.26 | 125 | 13 | 311.4 | 312.4 | 311.5 |
428 | 6838 | -28.5 | -43.5 | 22 | 0.19 | 133 | 14 | 311.8 | 312.5 | 311.8 |
412 | 7110 | -30.9 | -43.0 | 29 | 0.21 | 140 | 14 | 312.1 | 312.9 | 312.2 |
400 | 7320 | -32.7 | -42.7 | 36 | 0.22 | 135 | 15 | 312.4 | 313.2 | 312.4 |
392 | 7462 | -33.9 | -41.9 | 44 | 0.25 | 130 | 14 | 312.6 | 313.6 | 312.7 |
366 | 7931 | -38.0 | -46.8 | 39 | 0.16 | 115 | 12 | 313.4 | 314.0 | 313.4 |
333 | 8577 | -43.6 | -53.4 | 33 | 0.08 | 140 | 11 | 314.3 | 314.6 | 314.3 |
329 | 8659 | -44.3 | -54.3 | 32 | 0.07 | 129 | 9 | 314.4 | 314.7 | 314.4 |
313 | 8991 | -46.7 | -53.0 | 49 | 0.09 | 85 | 2 | 315.5 | 315.9 | 315.5 |
312 | 9012 | -46.9 | -52.9 | 50 | 0.09 | 82 | 2 | 315.6 | 315.9 | 315.6 |
300 | 9270 | -48.9 | -56.9 | 39 | 0.06 | 50 | 8 | 316.3 | 316.6 | 316.3 |
294 | 9403 | -49.7 | -57.7 | 38 | 0.05 | 25 | 8 | 317.0 | 317.2 | 317.0 |
290 | 9492 | -50.1 | -64.1 | 18 | 0.02 | 7 | 9 | 317.7 | 317.8 | 317.7 |
276 | 9814 | -51.9 | -65.8 | 17 | 0.02 | 305 | 10 | 319.7 | 319.8 | 319.7 |
271 | 9933 | -52.5 | -66.5 | 17 | 0.02 | 309 | 11 | 320.4 | 320.5 | 320.4 |
255 | 10324 | -55.5 | -65.5 | 28 | 0.02 | 321 | 13 | 321.6 | 321.7 | 321.6 |
250 | 10450 | -56.5 | -61.4 | 54 | 0.04 | 325 | 14 | 321.9 | 322.1 | 321.9 |
249 | 10476 | -56.5 | -61.0 | 57 | 0.04 | 327 | 14 | 322.3 | 322.5 | 322.3 |
243 | 10630 | -57.6 | -62.1 | 56 | 0.04 | 340 | 13 | 322.9 | 323.1 | 322.9 |
236 | 10815 | -58.9 | -63.5 | 55 | 0.03 | 330 | 12 | 323.7 | 323.8 | 323.7 |
224 | 11142 | -60.1 | -71.1 | 22 | 0.01 | 311 | 12 | 326.7 | 326.7 | 326.7 |
217 | 11341 | -60.8 | -69.2 | 32 | 0.02 | 300 | 11 | 328.6 | 328.6 | 328.6 |
216 | 11370 | -60.9 | -68.9 | 34 | 0.02 | 300 | 11 | 328.9 | 328.9 | 328.9 |
212 | 11486 | -60.8 | -69.5 | 31 | 0.02 | 315 | 12 | 330.8 | 330.8 | 330.8 |
200 | 11850 | -60.5 | -71.5 | 22 | 0.01 | 295 | 12 | 336.8 | 336.9 | 336.8 |
194 | 12043 | -59.9 | -72.7 | 17 | 0.01 | 275 | 18 | 340.7 | 340.7 | 340.7 |
172 | 12804 | -57.7 | -77.6 | 6 | 0.01 | 305 | 21 | 356.3 | 356.3 | 356.3 |
169 | 12915 | -57.3 | -78.3 | 5 | 0.01 | 300 | 15 | 358.7 | 358.7 | 358.7 |
166 | 13029 | -57.0 | -79.0 | 5 | 0.00 | 265 | 14 | 361.1 | 361.1 | 361.1 |
162 | 13183 | -56.5 | -80.0 | 4 | 0.00 | 245 | 11 | 364.4 | 364.4 | 364.4 |
160 | 13262 | -56.3 | -80.5 | 3 | 0.00 | 255 | 11 | 366.0 | 366.1 | 366.0 |
158 | 13341 | -56.1 | -81.0 | 3 | 0.00 | 260 | 12 | 367.8 | 367.8 | 367.8 |
151 | 13628 | -55.2 | -82.8 | 2 | 0.00 | 250 | 26 | 374.0 | 374.0 | 374.0 |
150 | 13670 | -55.1 | -83.1 | 2 | 0.00 | 260 | 25 | 374.9 | 374.9 | 374.9 |
146 | 13843 | -54.1 | -83.1 | 2 | 0.00 | 272 | 17 | 379.6 | 379.6 | 379.6 |
145 | 13887 | -54.2 | -83.2 | 2 | 0.00 | 275 | 15 | 380.2 | 380.2 | 380.2 |
139 | 14156 | -54.7 | -83.6 | 2 | 0.00 | 275 | 15 | 383.9 | 383.9 | 383.9 |
131 | 14533 | -55.4 | -84.1 | 2 | 0.00 | 245 | 21 | 389.2 | 389.2 | 389.2 |
124 | 14882 | -56.1 | -84.7 | 2 | 0.00 | 270 | 18 | 394.1 | 394.1 | 394.1 |
111 | 15586 | -57.4 | -85.7 | 2 | 0.00 | 275 | 16 | 404.2 | 404.3 | 404.2 |
107 | 15820 | -57.9 | -86.1 | 2 | 0.00 | 305 | 13 | 407.7 | 407.7 | 407.7 |
100 | 16250 | -58.7 | -86.7 | 2 | 0.00 | 215 | 8 | 414.0 | 414.1 | 414.0 |
Showalter index | 2.02 |
Lifted index | 0.90 |
LIFT computed using virtual temperature | 0.74 |
SWEAT index | 99.40 |
K index | 24.70 |
Cross totals index | 22.70 |
Vertical totals index | 27.50 |
Totals totals index | 50.20 |
Convective Available Potential Energy | 3.72 |
CAPE using virtual temperature | 8.99 |
Convective Inhibition | -105.28 |
CINS using virtual temperature | -90.47 |
Equilibrum Level | 744.91 |
Equilibrum Level using virtual temperature | 724.39 |
Level of Free Convection | 798.09 |
LFCT using virtual temperature | 802.71 |
Bulk Richardson Number | 0.23 |
Bulk Richardson Number using CAPV | 0.55 |
Temp [K] of the Lifted Condensation Level | 281.55 |
Pres [hPa] of the Lifted Condensation Level | 893.20 |
Equivalent potential temp [K] of the LCL | 313.15 |
Mean mixed layer potential temperature | 290.80 |
Mean mixed layer mixing ratio | 8.00 |
1000 hPa to 500 hPa thickness | 5522.00 |
Precipitable water [mm] for entire sounding | 21.84 |


Approfondimenti: I radiosondaggi – Analisi radiosondaggi