Questa pagina contiene i dati degli 8 radiosondaggi italiani attivi, con dati ottenuti due volte al giorno alle ore sinottiche principali (00z e 12z).
Nella pagina principale troviamo i dati di pressione/altezza geopotenziale/temperatura per alcune superfici isobariche, nonchè i grafici Skew T-ln P e l’Odografo; per visualizzare i dati completi per ciascun radiosondaggio basta selezionare l’apposito pulsante o il link in alto.
I dati completi sono i seguenti: pressione, altezza geopotenziale, temperatura, dew-point (punto di rugiada), umidità, mixing-ratio, direzione e velocità del vento, temperatura potenziale, temperatura potenziale equivalente e temperatura potenziale virtuale.
Vi è inoltre una tabella contenente tutti gli indici termodinamici, nonchè i grafici Skew T-ln P, ricavati e calcolati dai dati registrati dal pallone-sonda (per l’interpretazione dei dati si rimanda all’articolo di approfondimento in basso).
Infine è presente l’archivio storico completo di tutti i radiosondaggi, comprese le stazioni dismesse (dati dell’Università di Wyoming).
Press. hPa |
Altez. geop. m |
Temp. °C |
Dew point °C |
Umid. % |
Mixing ratio g/kg |
Direz. vento gradi |
Veloc. vento nodi |
Temp. potenz. K |
Temp. pt.equiv. K |
Temp. pt.virt. K |
1015 | 14 | 30.0 | 25.3 | 76 | 0.50 | 315 | 10 | 301.9 | 362.8 | 305.6 |
1010 | 56 | 27.4 | 24.8 | 86 | 9.98 | 322 | 11 | 299.7 | 358.4 | 303.3 |
1000 | 141 | 26.8 | 24.1 | 85 | 9.33 | 335 | 13 | 299.9 | 356.8 | 303.4 |
997 | 168 | 26.6 | 23.4 | 83 | 8.57 | 339 | 13 | 300.0 | 354.6 | 303.3 |
995 | 185 | 27.6 | 17.6 | 54 | 2.89 | 342 | 13 | 301.2 | 339.4 | 303.5 |
993 | 203 | 29.7 | 11.7 | 33 | 8.79 | 345 | 13 | 303.5 | 330.0 | 305.1 |
992 | 212 | 30.8 | 8.8 | 25 | 7.21 | 346 | 13 | 304.6 | 326.7 | 306.0 |
984 | 285 | 32.2 | 9.2 | 24 | 7.47 | 353 | 12 | 306.8 | 329.8 | 308.1 |
979 | 330 | 32.0 | 9.0 | 24 | 7.41 | 357 | 11 | 307.0 | 329.9 | 308.4 |
925 | 836 | 28.4 | 7.4 | 27 | 7.03 | 45 | 5 | 308.3 | 330.2 | 309.6 |
904 | 1038 | 27.1 | 6.4 | 27 | 6.72 | 15 | 4 | 309.1 | 330.1 | 310.3 |
879 | 1285 | 25.6 | 5.2 | 27 | 6.36 | 350 | 10 | 310.0 | 330.0 | 311.2 |
850 | 1580 | 23.8 | 3.8 | 27 | 5.95 | 340 | 11 | 311.1 | 329.9 | 312.2 |
844 | 1642 | 23.4 | 2.4 | 25 | 5.42 | 335 | 12 | 311.3 | 328.5 | 312.3 |
809 | 2003 | 20.5 | 1.8 | 29 | 5.40 | 305 | 21 | 312.0 | 329.2 | 313.0 |
700 | 3236 | 10.6 | -0.4 | 46 | 5.34 | 300 | 28 | 314.2 | 331.3 | 315.2 |
670 | 3600 | 8.0 | -3.0 | 46 | 4.60 | 302 | 29 | 315.2 | 330.2 | 316.1 |
632 | 4076 | 3.9 | -3.4 | 59 | 4.72 | 305 | 31 | 315.8 | 331.1 | 316.7 |
602 | 4473 | 0.4 | -3.8 | 73 | 4.82 | 298 | 31 | 316.2 | 331.9 | 317.2 |
569 | 4922 | -3.0 | -8.8 | 64 | 3.49 | 290 | 31 | 317.4 | 328.9 | 318.1 |
548 | 5221 | -5.3 | -12.1 | 59 | 2.78 | 310 | 31 | 318.1 | 327.5 | 318.7 |
544 | 5279 | -5.7 | -12.7 | 58 | 2.66 | 309 | 30 | 318.3 | 327.2 | 318.8 |
523 | 5588 | -6.5 | -20.5 | 32 | 1.44 | 306 | 25 | 320.9 | 326.0 | 321.2 |
516 | 5693 | -6.1 | -23.1 | 25 | 1.16 | 305 | 23 | 322.6 | 326.8 | 322.9 |
514 | 5724 | -5.9 | -20.9 | 30 | 1.41 | 304 | 23 | 323.2 | 328.3 | 323.5 |
500 | 5940 | -6.9 | -21.9 | 29 | 1.33 | 300 | 23 | 324.6 | 329.4 | 324.8 |
434 | 7012 | -15.5 | -35.6 | 16 | 0.43 | 270 | 26 | 327.0 | 328.7 | 327.1 |
410 | 7443 | -19.0 | -41.1 | 12 | 0.26 | 275 | 27 | 327.9 | 328.9 | 327.9 |
400 | 7630 | -20.5 | -43.5 | 11 | 0.20 | 285 | 24 | 328.3 | 329.1 | 328.3 |
399 | 7649 | -20.7 | -43.7 | 11 | 0.20 | 286 | 23 | 328.2 | 329.1 | 328.3 |
393 | 7760 | -21.1 | -45.0 | 10 | 0.18 | 295 | 19 | 329.1 | 329.8 | 329.1 |
385 | 7912 | -21.8 | -46.7 | 9 | 0.15 | 310 | 23 | 330.2 | 330.8 | 330.2 |
378 | 8048 | -22.3 | -48.3 | 8 | 0.13 | 311 | 23 | 331.2 | 331.8 | 331.3 |
334 | 8932 | -29.8 | -51.0 | 11 | 0.11 | 315 | 24 | 332.9 | 333.4 | 332.9 |
300 | 9700 | -36.3 | -53.3 | 16 | 0.09 | 295 | 26 | 334.1 | 334.5 | 334.1 |
282 | 10125 | -40.1 | -57.1 | 15 | 0.06 | 286 | 31 | 334.6 | 334.9 | 334.6 |
253 | 10859 | -43.0 | -65.4 | 7 | 0.02 | 270 | 39 | 340.9 | 341.0 | 340.9 |
250 | 10940 | -43.3 | -66.3 | 6 | 0.02 | 270 | 38 | 341.6 | 341.6 | 341.6 |
240 | 11214 | -43.5 | -70.5 | 3 | 0.01 | 271 | 38 | 345.3 | 345.3 | 345.3 |
210 | 12097 | -48.9 | -73.7 | 4 | 0.01 | 275 | 40 | 350.2 | 350.3 | 350.2 |
200 | 12420 | -50.9 | -74.9 | 4 | 0.01 | 270 | 39 | 352.0 | 352.0 | 352.0 |
179 | 13131 | -55.2 | -78.0 | 4 | 0.01 | 255 | 28 | 356.3 | 356.3 | 356.3 |
168 | 13538 | -57.7 | -79.7 | 4 | 0.00 | 263 | 32 | 358.7 | 358.7 | 358.7 |
166 | 13613 | -57.9 | -80.0 | 4 | 0.00 | 265 | 33 | 359.5 | 359.6 | 359.5 |
150 | 14250 | -59.7 | -82.7 | 4 | 0.00 | 255 | 39 | 367.0 | 367.0 | 367.0 |
148 | 14333 | -60.0 | -82.9 | 4 | 0.00 | 255 | 40 | 367.9 | 367.9 | 367.9 |
138 | 14763 | -61.7 | -84.0 | 4 | 0.00 | 265 | 41 | 372.3 | 372.3 | 372.3 |
130 | 15131 | -63.2 | -85.0 | 4 | 0.00 | 270 | 30 | 376.1 | 376.2 | 376.1 |
120 | 15623 | -65.1 | -86.2 | 4 | 0.00 | 310 | 18 | 381.3 | 381.3 | 381.3 |
118 | 15727 | -65.5 | -86.5 | 4 | 0.00 | 292 | 14 | 382.4 | 382.4 | 382.4 |
114 | 15937 | -63.5 | -86.5 | 3 | 0.00 | 255 | 5 | 389.9 | 389.9 | 389.9 |
110 | 16153 | -65.0 | -87.0 | 3 | 0.00 | 240 | 10 | 391.1 | 391.1 | 391.1 |
107 | 16321 | -66.1 | -87.4 | 4 | 0.00 | 250 | 15 | 392.1 | 392.1 | 392.1 |
102 | 16611 | -68.1 | -88.1 | 4 | 0.00 | 225 | 24 | 393.7 | 393.7 | 393.7 |
100 | 16730 | -67.3 | -87.3 | 4 | 0.00 | 240 | 24 | 397.4 | 397.4 | 397.4 |
Showalter index | 4.49 |
Lifted index | 1.57 |
LIFT computed using virtual temperature | 1.14 |
SWEAT index | 90.59 |
K index | 23.50 |
Cross totals index | 10.70 |
Vertical totals index | 30.70 |
Totals totals index | 41.40 |
Convective Available Potential Energy | 28.85 |
CAPE using virtual temperature | 54.15 |
Convective Inhibition | -636.60 |
CINS using virtual temperature | -547.68 |
Equilibrum Level | 388.25 |
Equilibrum Level using virtual temperature | 384.65 |
Level of Free Convection | 585.69 |
LFCT using virtual temperature | 595.51 |
Bulk Richardson Number | 1.39 |
Bulk Richardson Number using CAPV | 2.62 |
Temp [K] of the Lifted Condensation Level | 284.23 |
Pres [hPa] of the Lifted Condensation Level | 788.41 |
Equivalent potential temp [K] of the LCL | 336.14 |
Mean mixed layer potential temperature | 304.23 |
Mean mixed layer mixing ratio | 11.76 |
1000 hPa to 500 hPa thickness | 5799.00 |
Precipitable water [mm] for entire sounding | 30.98 |


Approfondimenti: I radiosondaggi – Analisi radiosondaggi